No 2907 de 22/09/2026
|
No 2907 de 22/09/2026
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2013 028743-1 A2
(22) 07/11/2013
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (BR/PR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 029028-4 A2
(22) 10/11/2015
(71) CÉSAR BENEDITO BATISTELLA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 025948-2 A2
(22) 02/08/2010
(71) Indian Institute Of Technology, Bombay (IN) ; Embio Limited (IN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 026255-6 A2
(22) 07/04/2011
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 026953-4 A2
(22) 21/04/2011
(71) BYONDIS B.V. (NL) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 011534-3 A2
(22) 10/11/2011
(71) Laboratorios Leti, S.L. (ES) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 020539-3 A2
(22) 15/08/2011
(71) WISTA LABORATORIES LTD. (SG) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 023167-0 A2
(22) 11/03/2011
(71) Universidade de São Paulo (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 003536-1 A2
(22) 14/08/2013
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 015333-5 A2
(22) 20/01/2015
(71) MONTAG MANUFACTURING, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2018 007170-6 A2
(22) 10/10/2016
(71) LT (USA), CORPORATION (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2022 019826-4 A2
(22) 30/03/2021
(71) PULMONEM INC. (CA) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 001985-9 A2
(22) 19/10/2012
(62) BR 11 2014 009785-2  19/10/2012
(71) AUXILIUM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 016452-5 A2
(22) 29/04/2015
(62) BR 11 2016 025196-2  29/04/2015
(71) GERON CORPORATION (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2023 006767-3 A2
(22) 27/11/2019
(62) BR 11 2021 010285-0  27/11/2019
(71) CHEMOCENTRYX, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2022 021709-8 U2
(22) 26/10/2022
(71) LINDEVAL OLIVEIRA BATISTA (BR/BA) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2021 011731-7 U2
(22) 16/06/2021
(71) JUNIOR RODRIGO NAU (BR/SC) 
(co) Anulada a publicação do despacho 138 da RPI 2848, de 5/08/2025, tendo em vista erro material,  uma vez que o complemento do despacho está incompleto. [135]
|
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 023964-3
(30) 19/02/2025 CN 202510184085.1
(51) C07D 251/62 (2006.01), B01D 9/02 (2006.01)
(86) PCT CN2025/079331 de 26/02/2025
(87) WO 2026/174609 de 27/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 017252-5
(30) 11/02/2025 CN 202520217715.6
(51) F16B 5/07 (2006.01), F16B 21/08 (2006.01), F16B 5/12 (2006.01)
(86) PCT US2026/013441 de 02/02/2026
(87) WO 2026/173756 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022453-3
(30) 20/03/2024 CN 202420556046.0
(51) H01M 10/613 (2014.01), H01M 10/625 (2014.01), H01M 10/6568 (2014.01)
(86) PCT CN2025/076896 de 11/02/2025
(87) WO 2025/195046 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022454-1
(30) 08/03/2024 PT 119310
(51) A61K 9/16 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61K 9/50 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 31/397 (2006.01), A61K 31/47 (2006.01), A61P 3/06 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052491 de 07/03/2025
(87) WO 2025/186786 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022456-8
(30) 17/03/2024 IL 311517
(51) H03F 1/32 (2006.01), H03F 3/195 (2006.01), H03F 3/24 (2006.01), H03M 1/10 (2006.01), H03M 1/66 (2006.01), H03M 1/74 (2006.01)
(86) PCT US2025/019561 de 12/03/2025
(87) WO 2025/198915 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022457-6
(30) 08/03/2024 US 63/562,866
(51) G01V 3/30 (2006.01), E21B 47/12 (2012.01)
(86) PCT US2025/018838 de 07/03/2025
(87) WO 2025/189058 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022465-7
(30) 15/03/2024 US 18/606,470
(51) G06T 9/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/018625 de 06/03/2025
(87) WO 2025/193500 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022466-5
(30) 08/03/2024 US 18/599,562
(51) B01D 61/02 (2006.01), B01D 61/14 (2006.01), B01D 65/02 (2006.01), B01D 65/06 (2006.01)
(86) PCT US2025/018744 de 06/03/2025
(87) WO 2025/188998 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022467-3
(30) 13/03/2024 EP 24163293.4
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056088 de 06/03/2025
(87) WO 2025/190764 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022469-0
(30) 12/03/2024 US 63/564,068
(51) F16K 3/08 (2006.01), F16K 3/34 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052601 de 11/03/2025
(87) WO 2025/191476 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022470-3
(30) 30/04/2024 ES P202430343
(51) F26B 3/04 (2006.01), F26B 23/00 (2006.01)
(86) PCT ES2025/070207 de 14/04/2025
(87) WO 2025/229241 de 06/11/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022471-1
(30) 08/03/2024 EP 24162428.7
(51) A61K 9/127 (2025.01), A61K 47/69 (2017.01), C12N 9/04 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056250 de 07/03/2025
(87) WO 2025/186429 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022472-0
(30) 08/04/2024 US 63/631,225
(51) H04L 5/00 (2006.01), H04L 27/18 (2006.01), H04L 27/34 (2006.01), H04W 24/10 (2009.01)
(86) PCT US2025/022110 de 28/03/2025
(87) WO 2025/216900 de 16/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022473-8
(30) 08/03/2024 US 63/563,178
(51) A61F 9/009 (2006.01), A61F 9/007 (2006.01), A61F 9/013 (2006.01)
(86) PCT US2025/018547 de 05/03/2025
(87) WO 2025/188879 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022474-6
(30) 12/03/2024 JP 2024-038050
(51) C22B 1/20 (2006.01)
(86) PCT JP2024/043085 de 05/12/2024
(87) WO 2025/191948 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022476-2
(30) 06/03/2024 US 63/562,061
(51) A23K 20/142 (2016.01), A23K 50/30 (2016.01), A61K 31/198 (2006.01), A23K 10/30 (2016.01)
(86) PCT US2024/046412 de 12/09/2024
(87) WO 2025/188357 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022477-0
(30) 11/03/2024 CN 202410273774.5; 15/03/2024 CN 202410295753.3; 29/03/2024 CN 202410376693.8; 02/08/2024 CN 202411058175.8; 24/09/2024 CN 202411332885.5; 30/09/2024 CN 202411379711.4
(51) A61K 31/522 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61K 51/00 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052558 de 10/03/2025
(87) WO 2025/191451 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022478-9
(30) 08/03/2024 CN 202410278052.9
(51) H04W 72/12 (2023.01)
(86) PCT CN2025/080549 de 04/03/2025
(87) WO 2025/185633 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022479-7
(30) 08/03/2024 US 63/562,900; 13/03/2024 US 63/564,748
(51) C12N 15/15 (2006.01), A61K 9/51 (2006.01), A61K 31/573 (2006.01), A61K 38/57 (2006.01), A61K 48/00 (2006.01), A61P 7/04 (2006.01), C07K 14/62 (2006.01), C07K 14/71 (2006.01), C07K 14/81 (2006.01), C07K 14/605 (2006.01), C07K 14/745 (2006.01), C12N 9/10 (2006.01), C12N 9/20 (2006.01), C12N 9/22 (2006.01), C12N 9/64 (2006.01), C12N 9/68 (2006.01), C12N 9/74 (2006.01), C12N 15/09 (2006.01), C12N 15/12 (2006.01), C12N 15/16 (2006.01), C12N 15/54 (2006.01), C12N 15/55 (2006.01), C12N 15/57 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), C12N 15/85 (2006.01), C12N 15/86 (2006.01), C12N 15/88 (2006.01)
(86) PCT CA2025/050322 de 07/03/2025
(87) WO 2025/184750 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022480-0
(30) 18/09/2024 CN 202411304505.7
(51) G06F 3/0481 (2022.01)
(86) PCT CN2025/116685 de 25/08/2025
(87) WO 2026/061220 de 26/03/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022485-1
(30) 15/03/2024 US 63/565,953; 11/09/2024 US 63/693,277
(51) A61K 8/19 (2006.01), A61K 8/81 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/019920 de 14/03/2025
(87) WO 2025/194028 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022486-0
(30) 12/04/2024 EP 24169906.5; 12/06/2024 EP 24181621.4; 12/06/2024 EP 24181625.5; 21/06/2024 EP 24183644.4
(51) G01N 33/205 (2019.01), G01K 1/14 (2021.01), G01K 7/02 (2021.01)
(86) PCT EP2025/056420 de 10/03/2025
(87) WO 2025/214681 de 16/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022487-8
(30) 07/03/2024 SE 2450264-3
(51) B60T 7/12 (2006.01), B60W 30/18 (2012.01)
(86) PCT SE2025/050197 de 03/03/2025
(87) WO 2025/188224 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022489-4
(30) 12/03/2024 EP 24305370.9
(51) A61K 35/56 (2015.01), A61K 39/395 (2006.01), A61P 31/14 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01), A61K 35/64 (2015.01), A61K 39/39 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055697 de 03/03/2025
(87) WO 2025/190709 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022490-8
(30) 15/03/2024 IN 202441019020; 29/04/2024 DK PA 2024 30206
(51) C01B 3/02 (2026.01), C25B 1/04 (2021.01), C25B 15/08 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056127 de 06/03/2025
(87) WO 2025/190768 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022492-4
(30) 15/03/2024 US 63/565,614; 25/07/2024 US 63/675,543; 18/10/2024 CN PCT/CN2024/125782
(51) C12N 5/0783 (2010.01)
(86) PCT CN2025/082627 de 14/03/2025
(87) WO 2025/190396 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022497-5
(30) 24/09/2024 KR 10-2024-0128993; 27/08/2025 KR 10-2025-0120422
(51) H01M 10/42 (2006.01), H01M 10/48 (2006.01), H02J 7/00 (2026.01), B60L 58/16 (2019.01)
(86) PCT KR2025/013373 de 01/09/2025
(87) WO 2026/071523 de 02/04/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022498-3
(30) 25/04/2024 US 18/645,938
(51) E21B 47/01 (2012.01), E21B 47/06 (2012.01), E21B 17/02 (2006.01)
(86) PCT US2024/026359 de 26/04/2024
(87) WO 2025/226273 de 30/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022500-9
(30) 15/03/2024 US 63/565,855; 09/09/2024 US 63/692,273
(51) A23L 33/00 (2016.01), A61P 3/00 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01), A61P 9/10 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056855 de 13/03/2025
(87) WO 2025/191059 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022501-7
(30) 18/03/2024 US 18/608,696
(51) H03H 7/38 (2006.01), H01F 17/00 (2006.01), H01L 23/64 (2006.01), H03H 1/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/015534 de 12/02/2025
(87) WO 2025/198749 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022502-5
(30) 16/08/2024 KR 10-2024-0109954; 05/08/2025 KR 10-2025-0107706
(51) H01M 50/538 (2021.01), H01M 50/528 (2021.01), H01M 10/04 (2006.01), H01M 50/249 (2021.01)
(86) PCT KR2025/012068 de 08/08/2025
(87) WO 2026/038821 de 19/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022504-1
(30) 08/03/2024 KR 10-2024-0033302; 07/03/2025 KR 10-2025-0029876
(51) H04N 19/513 (2014.01), H04N 19/70 (2014.01), H04N 19/139 (2014.01), H04N 19/13 (2014.01)
(86) PCT KR2025/003046 de 07/03/2025
(87) WO 2025/188105 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022506-8
(30) 27/03/2024 CN PCT/CN2024/083951
(51) C07K 16/30 (2006.01)
(86) PCT EP2025/058400 de 27/03/2025
(87) WO 2025/202361 de 02/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022507-6
(30) 08/03/2024 CN 202410268788.8
(51) B60W 30/06 (2006.01)
(86) PCT CN2025/081346 de 07/03/2025
(87) WO 2025/185742 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022508-4
(30) 22/03/2024 CN 202410345678.7; 17/12/2024 CN 202411870112.2
(51) H04M 1/72454 (2021.01)
(86) PCT CN2024/141473 de 23/12/2024
(87) WO 2025/194917 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022509-2
(30) 06/03/2024 US 63/561,984
(51) C08G 63/16 (2006.01), C07C 29/147 (2006.01), C07C 29/136 (2006.01), C08G 63/183 (2006.01)
(86) PCT US2025/018539 de 05/03/2025
(87) WO 2025/188873 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022510-6
(30) 08/03/2024 US 63/563,007
(51) A61K 47/56 (2017.01), A61P 25/28 (2006.01), A61P 37/06 (2006.01), A61K 38/19 (2006.01)
(86) PCT US2025/019245 de 10/03/2025
(87) WO 2025/189204 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022511-4
(30) 08/03/2024 EP 24382251.7
(51) G16H 30/00 (2018.01)
(86) PCT EP2025/055223 de 26/02/2025
(87) WO 2025/186078 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022513-0
(30) 19/09/2024 KR 10-2024-0126928
(51) H01M 50/645 (2021.01), H01M 50/186 (2021.01), H01M 50/184 (2021.01), H01M 10/04 (2006.01), H01M 10/058 (2010.01), H01M 50/249 (2021.01)
(86) PCT KR2025/012237 de 12/08/2025
(87) WO 2026/063637 de 26/03/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022514-9
(30) 30/07/2024 KR 10-2024-0101084
(51) H01M 50/636 (2021.01), H01M 50/152 (2021.01)
(86) PCT KR2025/011311 de 29/07/2025
(87) WO 2026/029556 de 05/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022515-7
(30) 26/04/2024 JP 2024-073099
(51) A61F 13/51 (2006.01), A61F 13/49 (2006.01)
(86) PCT JP2025/013822 de 04/04/2025
(87) WO 2025/225344 de 30/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022517-3
(30) 08/03/2024 CN 202410269563.4; 08/03/2024 CN 202410269339.5; 08/03/2024 CN 202410269020.2; 28/10/2024 CN 202411514813.2
(51) A01H 1/02 (2006.01), C12N 15/62 (2006.01), A01H 5/00 (2018.01), C07K 14/415 (2006.01), G01N 33/00 (2006.01), G06V 20/10 (2022.01), B64U 10/13 (2023.01)
(86) PCT CN2025/081362 de 07/03/2025
(87) WO 2025/185745 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022518-1
(30) 30/04/2024 EP 24173302.1
(51) G06Q 50/02 (2024.01), G06V 10/46 (2022.01), G06V 10/82 (2022.01), G06V 20/60 (2022.01), A01N 25/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/061304 de 25/04/2025
(87) WO 2025/228799 de 06/11/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022520-3
(30) 15/03/2024 EP 24163724.8; 25/04/2024 EP 24172372.5
(51) A61K 31/505 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61P 35/04 (2006.01), C07K 16/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056840 de 13/03/2025
(87) WO 2025/191054 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022523-8
(30) 11/03/2024 DE 10 2024 202 248.9
(51) F04B 39/04 (2006.01), F04B 39/02 (2006.01), F04B 41/02 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055180 de 26/02/2025
(87) WO 2025/190667 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022524-6
(30) 22/10/2024 CN 202411477457.1
(51) B60H 1/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/096825 de 23/05/2025
(87) WO 2026/086184 de 30/04/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022525-4
(30) 08/03/2024 EP 24162358.6
(51) A24B 15/16 (2020.01), A24B 15/30 (2006.01), A24D 1/20 (2020.01), A24B 3/14 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050478 de 10/03/2025
(87) WO 2025/186587 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022526-2
(30) 07/08/2024 KR 10-2024-0105656; 30/07/2025 KR 10-2025-0104255
(51) H01M 50/184 (2021.01), H01M 50/19 (2021.01), H01M 50/583 (2021.01), H01M 50/581 (2021.01), H01M 50/204 (2021.01), H01M 50/249 (2021.01), H01M 50/183 (2021.01), H01M 50/559 (2021.01)
(86) PCT KR2025/011575 de 04/08/2025
(87) WO 2026/034922 de 12/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022528-9
(30) 20/03/2024 US 63/567,828; 03/02/2025 US 19/043,678
(51) H04N 19/52 (2014.01), H04N 19/577 (2014.01)
(86) PCT US2025/014463 de 04/02/2025
(87) WO 2025/198725 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022534-3
(30) 20/03/2024 EP 24164715.5
(51) B66B 5/00 (2006.01), B66B 7/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056737 de 12/03/2025
(87) WO 2025/195869 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022538-6
(30) 18/03/2024 US 18/608,440
(51) G06F 13/16 (2006.01), G06F 1/06 (2006.01), G06F 1/10 (2006.01), G06F 13/40 (2006.01), G06F 13/42 (2006.01), G11C 7/10 (2006.01), G06F 30/396 (2020.01), H03K 19/0185 (2006.01)
(86) PCT US2025/015093 de 07/02/2025
(87) WO 2025/198735 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022539-4
(30) 18/03/2024 US 18/608,773
(51) H04W 4/44 (2018.01)
(86) PCT US2025/017694 de 27/02/2025
(87) WO 2025/198824 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022541-6
(30) 12/03/2024 US 18/602,604
(51) H05K 7/20 (2006.01)
(86) PCT US2025/016208 de 17/02/2025
(87) WO 2025/193392 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022543-2
(30) 18/03/2024 US 18/608,781
(51) H03H 3/08 (2006.01), H03H 9/02 (2006.01), H03H 9/145 (2006.01)
(86) PCT SG2025/050108 de 18/02/2025
(87) WO 2025/198519 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022548-3
(30) 12/03/2024 GB 2403584.2
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
(86) PCT EP2024/088368 de 23/12/2024
(87) WO 2025/190534 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022549-1
(30) 08/04/2024 KR 10-2024-0047185
(51) H10K 59/38 (2023.01), H10K 59/122 (2023.01), H10K 59/80 (2023.01)
(86) PCT KR2025/002579 de 25/02/2025
(87) WO 2025/216431 de 16/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022550-5
(30) 09/08/2024 KR 10-2024-0106943
(51) H01M 50/383 (2021.01), H01M 50/249 (2021.01), B60L 50/64 (2019.01), B60K 1/04 (2019.01)
(86) PCT KR2025/011825 de 06/08/2025
(87) WO 2026/035027 de 12/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022552-1
(30) 27/03/2024 JP 2024-051747
(51) A61K 6/887 (2020.01), A61K 6/831 (2020.01)
(86) PCT JP2025/001219 de 16/01/2025
(87) WO 2025/204024 de 02/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022553-0
(30) 28/08/2024 KR 10-2024-0116139
(51) H01M 50/367 (2021.01), H01M 10/6556 (2014.01), H01M 10/613 (2014.01), H01M 50/342 (2021.01), H01M 50/383 (2021.01), H01M 50/317 (2021.01), H01M 50/375 (2021.01), H01M 50/249 (2021.01)
(86) PCT KR2025/013003 de 26/08/2025
(87) WO 2026/049476 de 05/03/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022554-8
(30) 21/08/2024 KR 10-2024-0111677; 20/08/2025 KR 10-2025-0115528
(51) G21H 1/06 (2006.01)
(86) PCT KR2025/012674 de 21/08/2025
(87) WO 2026/043294 de 26/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022558-0
(30) 24/09/2024 KR 10-2024-0128994; 28/02/2025 KR 10-2025-0026854; 07/08/2025 KR 10-2025-0109036
(51) H01M 10/63 (2014.01), H01M 10/613 (2014.01), H01M 10/6552 (2014.01), H01M 10/6556 (2014.01), H01M 10/625 (2014.01)
(86) PCT KR2025/013656 de 04/09/2025
(87) WO 2026/071543 de 02/04/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022559-9
(30) 15/03/2024 US 63/566,017
(51) A61K 39/395 (2006.01), A61P 3/04 (2006.01), C07K 16/28 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/019688 de 13/03/2025
(87) WO 2025/193896 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022561-0
(30) 11/03/2024 US 63/563553
(51) H04L 5/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/081813 de 11/03/2025
(87) WO 2025/190266 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022564-5
(30) 22/03/2024 US 63/568,529; 24/02/2025 US 63/762,453
(51) C12N 15/113 (2010.01), A61K 31/7115 (2006.01), A61K 31/712 (2006.01), A61K 31/7125 (2006.01), A61K 31/713 (2006.01)
(86) PCT US2025/020936 de 21/03/2025
(87) WO 2025/199455 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022566-1
(30) 15/03/2024 EP 24382290.5
(51) A61K 47/68 (2017.01), A61P 35/00 (2006.01), C07K 16/40 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/057062 de 14/03/2025
(87) WO 2025/191153 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022567-0
(30) 18/03/2024 US 18/608,728
(51) H03K 3/037 (2006.01), H04L 7/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/015087 de 07/02/2025
(87) WO 2025/198734 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022568-8
(30) 11/03/2024 US 63/563,793
(51) C07K 16/28 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/019119 de 10/03/2025
(87) WO 2025/193578 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022572-6
(30) 23/05/2024 CN 202410646267.1
(51) G01N 21/71 (2006.01)
(86) PCT CN2024/132046 de 14/11/2024
(87) WO 2025/241438 de 27/11/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022573-4
(30) 05/12/2024 KR 10-2024-0179361
(51) H01M 50/152 (2021.01), H01M 50/159 (2021.01), H01M 50/276 (2021.01), H01M 10/655 (2014.01), H01M 50/249 (2021.01)
(86) PCT KR2025/018046 de 05/11/2025
(87) WO 2026/121594 de 11/06/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022574-2
(30) 11/03/2024 IT 102024000005416
(51) A61C 7/08 (2006.01), A61C 7/10 (2006.01), A61F 5/56 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052548 de 10/03/2025
(87) WO 2025/191445 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022575-0
(30) 15/03/2024 US 63/566,096
(51) C07D 239/26 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01), A61K 31/505 (2006.01)
(86) PCT EP2025/057044 de 14/03/2025
(87) WO 2025/191141 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022577-7
(30) 12/03/2024 CN 202410288060.1; 27/02/2025 CN 202510229040.1
(51) H04L 25/03 (2006.01)
(86) PCT CN2025/081097 de 06/03/2025
(87) WO 2025/190149 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022578-5
(30) 08/05/2024 JP 2024-076104
(51) B60W 50/08 (2020.01), B60L 15/20 (2006.01), B60W 30/08 (2012.01), B60W 30/18 (2012.01)
(86) PCT JP2025/011407 de 24/03/2025
(87) WO 2025/234224 de 13/11/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022581-5
(30) 11/03/2024 US 63/563,678
(51) G07F 19/00 (2006.01), H04L 9/32 (2006.01), H04L 9/08 (2006.01), G06Q 20/10 (2012.01), G06Q 40/02 (2023.01), G06Q 40/00 (2023.01)
(86) PCT US2024/059152 de 09/12/2024
(87) WO 2025/193296 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022584-0
(30) 13/03/2024 EP 24163293.4
(51) G01N 33/68 (2006.01), A61K 8/49 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056089 de 06/03/2025
(87) WO 2025/190765 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022586-6
(30) 12/03/2024 US 63/564,114
(51) G01V 1/28 (2006.01)
(86) PCT US2025/018505 de 05/03/2025
(87) WO 2025/193486 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022587-4
