No 2906 de 15/09/2026
|
No 2906 de 15/09/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 017165-8
(30) 14/02/2025 CN 202520237483.0; 14/02/2025 CN 202510165490.9
(51) B63B 35/44 (2006.01)
(86) PCT CN2025/078171 de 20/02/2025
(87) WO 2026/170584 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 022246-5
(30) 31/12/2024 CN 202411979270.1
(51) C07D 239/52 (2006.01)
(86) PCT CN2025/107457 de 08/07/2025
(87) WO 2026/144087 de 09/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028300-6
(30) 24/01/2025 CN 202510123329.5
(51) B21D 37/10 (2006.01), C21D 1/673 (2006.01), C21D 1/667 (2006.01), B21D 37/16 (2006.01)
(86) PCT CN2025/080650 de 05/03/2025
(87) WO 2026/156978 de 30/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028534-3
(30) 23/01/2025 CN 202520160988.1; 23/01/2025 CN 202510110616.2
(51) F04C 18/356 (2006.01), F04C 29/12 (2006.01)
(86) PCT CN2025/082342 de 13/03/2025
(87) WO 2026/156994 de 30/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 029102-5
(51) G06Q 40/04 (2012.01)
(86) PCT JP2025/002484 de 27/01/2025
(87) WO 2026/159901 de 30/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 003510-2
(30) 17/02/2025 CN 202510174682.6
(51) H02J 3/38 (2026.01), G06F 17/10 (2006.01), G06F 17/11 (2006.01)
(86) PCT CN2025/139574 de 03/12/2025
(87) WO 2026/170810 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 004792-5
(51) B29C 49/04 (2006.01), B29C 49/20 (2006.01), B29C 49/22 (2006.01), B29C 49/48 (2006.01), B29L 31/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/054155 de 17/02/2025
(87) WO 2026/171363 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 009998-4
(30) 13/02/2025 IN 202521012282
(51) A01N 65/03 (2009.01), A01N 43/00 (2006.01), A01N 53/00 (2006.01), A01N 57/10 (2006.01), C05F 11/00 (2006.01), C05F 17/00 (2020.01)
(86) PCT IB2026/050379 de 16/01/2026
(87) WO 2026/172162 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 009999-2
(30) 13/02/2025 IN 202521012283
(51) A01N 31/02 (2006.01), A01N 59/24 (2006.01), A01P 21/00 (2006.01), C01C 3/12 (2006.01), C01G 49/00 (2006.01), C07C 53/08 (2006.01), C10C 5/00 (2006.01), C12J 1/00 (2006.01), A01N 25/04 (2006.01)
(86) PCT IB2026/050380 de 16/01/2026
(87) WO 2026/172163 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 010000-1
(30) 13/02/2025 IN 202521012281
(51) C05F 11/10 (2006.01), A01N 65/03 (2009.01), A01N 65/00 (2009.01)
(86) PCT IB2026/050381 de 16/01/2026
(87) WO 2026/172164 de 20/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 016234-1
(30) 07/02/2025 KR 10-2025-0015925
(51) A23K 20/142 (2016.01), A23K 20/105 (2016.01), A23K 40/10 (2016.01)
(86) PCT KR2026/001946 de 03/02/2026
(87) WO 2026/168915 de 13/08/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 016255-4
(30) 26/02/2025 KR 10-2025-0025095
(51) C12N 15/77 (2006.01), C12N 9/24 (2006.01), C12P 13/08 (2006.01)
(86) PCT KR2026/003143 de 25/02/2026
(87) WO 2026/182536 de 03/09/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021935-1
(30) 01/03/2024 IT 102024000004540
(51) C10L 1/02 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052184 de 28/02/2025
(87) WO 2025/181744 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021938-6
(30) 01/03/2024 US 18/593,776
(51) B64D 31/14 (2006.01), B64C 13/50 (2006.01), B64C 29/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/015743 de 13/02/2025
(87) WO 2025/250197 de 04/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021944-0
(30) 01/03/2024 CN 202410239993.1
(51) H04W 36/00 (2009.01)
(86) PCT CN2025/079772 de 28/02/2025
(87) WO 2025/180478 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021945-9
(30) 29/07/2024 US 63/676,672
(51) C12N 15/86 (2006.01), C07K 14/07 (2006.01), C12N 7/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/039233 de 25/07/2025
(87) WO 2026/030145 de 05/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021948-3
(30) 01/03/2024 CN 202410240128.9
(51) H10K 59/50 (2023.01), H10K 59/38 (2023.01), H10K 50/844 (2023.01), H10K 50/86 (2023.01)
(86) PCT CN2024/080463 de 07/03/2024
(87) WO 2025/179623 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021949-1
(30) 04/03/2024 US 63/561,067; 13/11/2024 US 63/719,985
(51) A61K 39/12 (2006.01), A61K 39/145 (2006.01)
(86) PCT US2025/018378 de 04/03/2025
(87) WO 2025/188781 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021951-3
(30) 08/03/2024 NO 20240226
(51) E21B 33/13 (2006.01), E21B 33/12 (2006.01), E21B 29/04 (2006.01), E21B 37/00 (2006.01), E21B 47/005 (2012.01), G01N 29/44 (2006.01), G06N 3/02 (2006.01)
(86) PCT NO2025/050042 de 10/03/2025
(87) WO 2025/188197 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021952-1
(30) 08/03/2024 CN 202410269338.0
(51) A61K 8/19 (2006.01), A61K 8/34 (2006.01), A61K 8/368 (2006.01), A61K 8/49 (2006.01), A61K 8/73 (2006.01), A61Q 11/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/018916 de 07/03/2025
(87) WO 2025/189099 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021960-2
(30) 01/03/2024 US 63/560,348
(51) B24D 3/28 (2006.01), B24B 31/14 (2006.01), B24D 13/04 (2006.01), C09J 5/00 (2006.01), C09J 175/04 (2006.01), C09K 3/14 (2006.01)
(86) PCT CA2025/050286 de 03/03/2025
(87) WO 2025/179403 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021961-0
(30) 01/03/2024 FR FR2402084
(51) F16M 11/18 (2006.01), G03B 15/06 (2021.01)
(86) PCT EP2025/055667 de 03/03/2025
(87) WO 2025/181391 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021962-9
(30) 07/03/2024 US 63/562,613
(51) G01S 5/02 (2010.01), G01S 13/75 (2006.01), G06K 19/06 (2006.01), H04W 64/00 (2009.01)
(86) PCT IB2025/052452 de 06/03/2025
(87) WO 2025/169173 de 14/08/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021964-5
(30) 04/03/2024 US 63/561,072; 30/09/2024 US 63/701,563
(51) B05B 17/06 (2006.01), A61M 11/00 (2006.01), A61M 15/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/018389 de 04/03/2025
(87) WO 2025/188789 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021965-3
(30) 04/03/2024 US 63/561,113; 30/09/2024 US 63/701,566
(51) A61M 11/00 (2006.01), B05B 17/06 (2006.01), B05B 17/00 (2006.01), F04B 43/04 (2006.01)
(86) PCT US2025/018391 de 04/03/2025
(87) WO 2025/188791 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021966-1
(30) 07/03/2024 IN 202421016125
(51) A61K 31/7048 (2006.01), A61K 31/7042 (2006.01), A61K 9/127 (2025.01), A61K 47/24 (2006.01), A61P 31/10 (2006.01)
(86) PCT IN2025/050326 de 07/03/2025
(87) WO 2025/186836 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021967-0
(30) 07/03/2024 EP 24162044.2
(51) A61F 2/38 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056162 de 06/03/2025
(87) WO 2025/186398 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021968-8
(30) 07/03/2024 US 63/562,609; 24/04/2024 EP 24315217.0
(51) A01N 25/30 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056082 de 06/03/2025
(87) WO 2025/186362 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021970-0
(30) 31/07/2024 KR 10-2024-0101654; 30/07/2025 KR 10-2025-0103906
(51) H01G 4/10 (2006.01), H01G 4/232 (2006.01), H01G 4/30 (2006.01), H01G 4/12 (2006.01), H01G 4/224 (2006.01), G21H 1/12 (2006.01)
(86) PCT KR2025/011340 de 30/07/2025
(87) WO 2026/029564 de 05/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021972-6
(30) 08/03/2024 CN 202410269043.3
(51) C09D 175/04 (2006.01), C09D 5/02 (2006.01), C09D 7/60 (2018.01), B32B 27/32 (2006.01)
(86) PCT CN2025/079798 de 28/02/2025
(87) WO 2025/185526 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021973-4
(30) 31/05/2024 IN 202411042444; 03/12/2024 IN 202411042444
(51) H04W 28/08 (2023.01), H04L 41/0894 (2022.01), H04W 24/02 (2009.01), H04W 28/16 (2009.01)
(86) PCT US2025/027156 de 30/04/2025
(87) WO 2025/250296 de 04/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021975-0
(30) 18/03/2024 IN 202441019987
(51) H04B 7/06 (2006.01), H04B 7/08 (2006.01), H04W 36/08 (2009.01), H04W 24/10 (2009.01), H04W 36/00 (2009.01)
(86) PCT IB2025/052834 de 18/03/2025
(87) WO 2025/196642 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021979-3
(30) 15/03/2024 JP 2024-041326
(51) H01M 50/553 (2021.01), H01M 50/105 (2021.01), H01M 50/124 (2021.01), H01M 50/503 (2021.01), H01M 50/505 (2021.01), H01M 50/566 (2021.01)
(86) PCT JP2025/002552 de 28/01/2025
(87) WO 2025/192065 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021982-3
(51) H04W 28/04 (2009.01)
(86) PCT CN2024/081915 de 15/03/2024
(87) WO 2025/189457 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021983-1
(30) 14/03/2024 US 63/565,121
(51) C08F 8/34 (2006.01)
(86) PCT US2025/019714 de 13/03/2025
(87) WO 2025/193914 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021984-0
(51) A44B 19/06 (2006.01)
(86) PCT JP2024/027125 de 30/07/2024
(87) WO 2026/028281 de 05/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021989-0
(30) 14/03/2024 JP 2024-039560
(51) C22B 1/20 (2006.01), C22B 1/16 (2006.01)
(86) PCT JP2024/043391 de 09/12/2024
(87) WO 2025/191951 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021994-7
(30) 04/03/2024 GB 2403113.0
(51) A61P 35/00 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), A61K 31/444 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050426 de 04/03/2025
(87) WO 2025/186553 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021995-5
(30) 04/03/2024 US 63/561,226; 27/12/2024 US 19/003,406
(51) H04N 21/2343 (2011.01), H04L 65/80 (2022.01), H04N 19/154 (2014.01), H04N 21/2662 (2011.01), H04N 21/845 (2011.01)
(86) PCT US2025/017494 de 27/02/2025
(87) WO 2025/188530 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 021999-8
(30) 06/03/2024 CN 202410253518.X; 17/05/2024 CN 202410621321.7; 21/01/2025 CN 202510099391.5
(51) D06F 37/24 (2006.01), D06F 37/26 (2006.01)
(86) PCT CN2025/081019 de 06/03/2025
(87) WO 2025/185698 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022000-7
(30) 04/03/2024 EP 24161057.5
(51) A61K 39/00 (2006.01), A61K 39/385 (2006.01), C07K 14/08 (2006.01), C12N 7/04 (2006.01), C07K 16/28 (2006.01), A61P 29/02 (2006.01), C07K 14/005 (2006.01), C07K 14/48 (2006.01), C12N 15/86 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055712 de 03/03/2025
(87) WO 2025/186188 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022007-4
(30) 11/03/2024 CN 202410274790.6
(51) H02K 7/18 (2006.01), H02K 7/20 (2006.01), H02K 7/10 (2006.01), H02K 5/20 (2006.01), H02K 9/19 (2006.01), H02J 7/14 (2006.01), B60K 1/00 (2006.01), F16N 21/00 (2006.01), F16N 23/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/109161 de 01/08/2024
(87) WO 2025/189652 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022011-2
(30) 19/08/2024 KR 10-2024-0110340; 17/01/2025 KR 10-2025-0007367; 30/07/2025 KR 10-2025-0103767
(51) H01M 50/531 (2021.01), H01M 50/533 (2021.01), H01M 50/54 (2021.01), B23K 26/21 (2014.01), B23K 20/10 (2006.01), H01M 50/593 (2021.01), H01M 50/588 (2021.01), H01M 10/04 (2006.01), H01M 10/058 (2010.01)
(86) PCT KR2025/011415 de 31/07/2025
(87) WO 2026/043148 de 26/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022012-0
(51) A61K 39/15 (2006.01), C07K 14/14 (2006.01), C12N 15/866 (2006.01), A61P 31/14 (2006.01)
(86) PCT US2024/018126 de 01/03/2024
(87) WO 2025/183704 de 04/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022013-9
(30) 06/03/2024 CN 202410258263.6
(51) H04W 4/06 (2009.01)
(86) PCT CN2025/076071 de 06/02/2025
(87) WO 2025/185382 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022016-3
(30) 06/03/2024 IT 102024000004960
(51) A01N 43/707 (2006.01), A01P 13/00 (2006.01), A01N 33/18 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052383 de 05/03/2025
(87) WO 2025/186734 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022018-0
(30) 04/03/2024 JP 2024-031950
(51) C02F 1/461 (2023.01), A01G 33/00 (2006.01), C02F 1/44 (2023.01), C08B 37/04 (2006.01)
(86) PCT JP2025/004675 de 13/02/2025
(87) WO 2025/187346 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022021-0
(30) 04/03/2024 CN PCT/CN2024/079970
(51) A61K 39/395 (2006.01), C07K 16/28 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01), A61P 37/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/080184 de 03/03/2025
(87) WO 2025/185555 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022026-0
(30) 08/03/2024 GB 2403355.7
(51) C03C 17/36 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050388 de 27/02/2025
(87) WO 2025/186542 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022027-9
(30) 09/05/2024 IT 102024000010405
(51) B31F 1/07 (2006.01)
(86) PCT IT2025/050012 de 22/01/2025
(87) WO 2025/233981 de 13/11/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022028-7
(30) 30/09/2024 KR 10-2024-0132536; 04/12/2024 KR 10-2024-0178184
(51) H10K 59/121 (2023.01), H10K 59/124 (2023.01), H10K 59/122 (2023.01), H10K 59/80 (2023.01), H10K 59/88 (2023.01), H10K 59/131 (2023.01), H10K 59/35 (2023.01), H10K 59/123 (2023.01)
(86) PCT KR2025/012447 de 18/08/2025
(87) WO 2026/071478 de 02/04/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022029-5
(30) 12/08/2024 KR 10-2024-0107509
(51) H10K 59/121 (2023.01), H10D 30/67 (2025.01), H10K 59/40 (2023.01)
(86) PCT KR2025/012055 de 08/08/2025
(87) WO 2026/038819 de 19/02/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022030-9
(30) 03/04/2024 KR 10-2024-0045365
(51) G09G 3/00 (2006.01), G09G 3/3208 (2016.01), G09G 3/3275 (2016.01), H10K 59/80 (2023.01), H10K 59/131 (2023.01)
(86) PCT KR2025/004374 de 02/04/2025
(87) WO 2025/211762 de 09/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022032-5
(30) 06/03/2024 CN 202420442302.3
(51) H01M 50/244 (2021.01), H01M 50/375 (2021.01)
(86) PCT CN2025/076316 de 07/02/2025
(87) WO 2025/185388 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022034-1
(30) 08/03/2024 US 63/562,956
(51) A01N 31/04 (2006.01), A01N 37/02 (2006.01), A01N 39/00 (2006.01), A01P 1/00 (2006.01), A01P 3/00 (2006.01), A01N 25/02 (2006.01), A01N 25/04 (2006.01), A01N 25/30 (2006.01), A61K 8/34 (2006.01)
(86) PCT US2024/029960 de 17/05/2024
(87) WO 2025/188334 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022035-0
(30) 21/06/2024 KR 10-2024-0081414
(51) H01M 4/36 (2006.01), H01M 4/62 (2006.01), H01M 4/525 (2010.01), H01M 4/505 (2010.01), H01M 4/131 (2010.01), H01M 10/0525 (2010.01), H01M 4/587 (2010.01), H01M 4/38 (2006.01), H01M 4/02 (2006.01)
(86) PCT KR2025/008603 de 20/06/2025
(87) WO 2025/264041 de 26/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022040-6
(30) 08/03/2024 CN 202410266950.2; 24/10/2024 CN 202411496173.7
(51) G01M 11/08 (2006.01), G01B 11/00 (2006.01), G01M 5/00 (2006.01), G01M 13/00 (2019.01), G01M 99/00 (2011.01)
(86) PCT AU2025/050183 de 28/02/2025
(87) WO 2025/184688 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022051-1
(51) H04B 7/0417 (2017.01), H04B 7/0426 (2017.01), H04B 7/0456 (2017.01), H04B 7/06 (2006.01)
(86) PCT EP2024/056164 de 08/03/2024
(87) WO 2025/185827 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022052-0
(30) 22/07/2024 KR 10-2024-0096587; 18/07/2025 KR 10-2025-0097316
(51) G21H 1/06 (2006.01)
(86) PCT KR2025/010727 de 21/07/2025
(87) WO 2026/024023 de 29/01/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022053-8
(30) 08/03/2024 IT 102024000005224
(51) C07D 405/06 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052432 de 06/03/2025
(87) WO 2025/186758 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022054-6
(30) 11/03/2024 US 63/563,795; 10/03/2025 US 19/075,531
(51) H04B 7/06 (2006.01)
(86) PCT US2025/019323 de 11/03/2025
(87) WO 2025/193670 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022055-4
(30) 22/04/2024 JP 2024-069339
(51) E04H 13/00 (2006.01), A47G 33/02 (2006.01)
(86) PCT JP2024/016618 de 28/04/2024
(87) WO 2025/225035 de 30/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022057-0
(30) 05/03/2024 GB 2403179.1
(51) C07D 307/33 (2006.01), C07D 407/12 (2006.01), C07C 67/00 (2006.01), C07C 69/76 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050438 de 05/03/2025
(87) WO 2025/186565 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022061-9
(30) 06/03/2024 EP 24161736.4; 16/10/2024 EP 24206853.4
(51) C08G 81/02 (2006.01), C09D 11/101 (2014.01), C08G 63/685 (2006.01), C08G 63/91 (2006.01), C08G 73/02 (2006.01), C08G 81/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055316 de 27/02/2025
(87) WO 2025/186093 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022063-5
(30) 08/03/2024 CN 202410263661.7; 14/05/2024 CN 202410594262.9
(51) C12N 15/113 (2010.01), A61K 31/713 (2006.01), A61K 31/712 (2006.01), A61K 31/7125 (2006.01), A61P 3/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/081247 de 07/03/2025
(87) WO 2025/185730 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022065-1
(30) 06/03/2024 US 63/562,025; 29/08/2024 US 63/688,357
(51) A61B 34/10 (2016.01), A61B 34/20 (2016.01), A61B 6/03 (2006.01), A61B 90/50 (2016.01), G06T 7/38 (2017.01)
(86) PCT US2025/018516 de 05/03/2025
(87) WO 2025/188860 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022068-6
(30) 06/03/2024 US 63/562,253
(51) G06F 3/01 (2006.01), A61H 1/02 (2006.01), G06F 3/04815 (2022.01), G16H 40/20 (2018.01), G16H 80/00 (2018.01), G06T 19/00 (2011.01)
(86) PCT US2025/012481 de 22/01/2025
(87) WO 2025/188420 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022072-4
(30) 04/03/2024 US 63/561,193
(51) A61K 31/519 (2006.01), A61K 39/00 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT US2025/018217 de 03/03/2025
(87) WO 2025/188668 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022073-2
(30) 02/03/2024 GB 2403058.7
(51) B29C 64/141 (2017.01), B29C 64/182 (2017.01), B29C 64/209 (2017.01), B29C 64/329 (2017.01), B29C 64/336 (2017.01), B29C 64/343 (2017.01), B33Y 10/00 (2015.01), B33Y 30/00 (2015.01), A61J 3/06 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050402 de 28/02/2025
(87) WO 2025/186544 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022074-0
(30) 11/03/2024 US 18/601,821
(51) H04L 9/40 (2022.01), H04W 12/033 (2021.01), H04W 12/041 (2021.01)
(86) PCT US2025/011741 de 15/01/2025
(87) WO 2025/193328 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022075-9
(30) 28/03/2024 IT 102024000007000
(51) B60C 23/04 (2006.01), B60C 13/00 (2006.01), B60C 19/00 (2006.01), B29D 30/00 (2006.01), H01Q 1/22 (2006.01)
(86) PCT IT2025/050066 de 24/03/2025
(87) WO 2025/203143 de 02/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022076-7
(30) 08/03/2024 JP 2024-036384
(51) H01F 27/245 (2006.01), H01F 41/02 (2006.01)
(86) PCT JP2025/008577 de 07/03/2025
(87) WO 2025/187828 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022077-5
(30) 21/03/2024 US 63/568,076
(51) B01D 53/50 (2006.01)
(86) PCT US2025/020845 de 21/03/2025
(87) WO 2025/199396 de 25/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022078-3
(30) 05/03/2024 IT 102024000004804
(51) H01F 7/20 (2006.01), B23Q 3/154 (2006.01), B25B 11/00 (2006.01)
(86) PCT IB2025/052167 de 28/02/2025
(87) WO 2025/186673 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022079-1
(30) 26/03/2024 GB 2404300.2
(51) C07C 29/17 (2006.01), C07C 45/50 (2006.01), C07C 45/74 (2006.01), C07C 45/82 (2006.01), C07C 31/12 (2006.01), C07C 47/02 (2006.01), C07C 47/21 (2006.01)
(86) PCT GB2025/050637 de 25/03/2025
(87) WO 2025/202632 de 02/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022080-5
(30) 04/03/2024 CN 202410259371.5
(51) H01Q 1/36 (2006.01), H01Q 1/44 (2006.01)
(86) PCT CN2025/070600 de 03/01/2025
(87) WO 2025/185338 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022082-1
(30) 04/03/2024 EP 24161278.7
(51) A23K 20/20 (2016.01), A23K 20/22 (2016.01), A23K 20/24 (2016.01), A23K 40/10 (2016.01), A23K 20/163 (2016.01), A23K 20/28 (2016.01), A23K 50/10 (2016.01), A23K 50/20 (2016.01), A23K 50/30 (2016.01), A23K 50/75 (2016.01), A23K 50/80 (2016.01)
(86) PCT EP2025/055874 de 04/03/2025
(87) WO 2025/186269 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022083-0
(30) 15/03/2024 US 63/566,023; 05/04/2024 EP 24168614.6; 25/11/2024 US 63/724,806
(51) A23C 11/06 (2025.01), A23D 7/005 (2006.01), A23G 1/00 (2025.01), A23G 4/00 (2006.01), A23G 9/00 (2006.01), A23L 2/56 (2006.01), A23L 2/00 (2006.01), A23D 9/05 (2006.01), A23L 29/00 (2016.01), A23C 9/152 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056831 de 13/03/2025
(87) WO 2025/191050 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022085-6
(30) 13/03/2024 US 18/603,668
(51) H01L 23/367 (2006.01), H01L 23/498 (2006.01), H01L 23/538 (2006.01)
(86) PCT US2025/011164 de 10/01/2025
(87) WO 2025/193314 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022087-2
(30) 19/09/2024 US 63/696,407; 06/12/2024 US 63/728,849
(51) H04W 24/10 (2009.01), H04L 5/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/122475 de 19/09/2025
(87) WO 2026/061471 de 26/03/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022089-9
(30) 03/04/2024 CN 202410397660.1
(51) A62C 31/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/107420 de 25/07/2024
(87) WO 2025/208736 de 09/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022090-2
(30) 14/03/2024 US 18/605,749
(51) H01L 23/552 (2006.01), H01L 21/60 (2006.01), H01L 25/065 (2023.01), H01L 23/31 (2006.01), H01L 23/66 (2006.01)
(86) PCT US2025/017317 de 26/02/2025
(87) WO 2025/193435 de 18/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022091-0
(30) 06/03/2024 KR 10-2024-0032067; 12/03/2024 KR 10-2024-0034741; 14/05/2024 KR 10-2024-0063275; 31/10/2024 US 63/714,825
(51) H04L 5/16 (2006.01), H04W 56/00 (2009.01)
(86) PCT KR2025/099606 de 06/03/2025
(87) WO 2025/188167 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022092-9
(30) 06/03/2024 US 63/562,153
(51) A61K 39/12 (2006.01), A61P 37/00 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055996 de 05/03/2025
(87) WO 2025/186317 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022097-0
(30) 25/03/2024 EP 24305445.9
(51) H04N 19/117 (2014.01), H04N 19/172 (2014.01), H04N 19/70 (2014.01)
(86) PCT EP2025/056545 de 11/03/2025
(87) WO 2025/201864 de 02/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022099-6
(30) 08/03/2024 CN 202410269371.3
(51) H03H 9/54 (2006.01)
(86) PCT CN2025/079948 de 28/02/2025
(87) WO 2025/185536 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022100-3
(30) 04/03/2024 EP 24305326.1
(51) H04N 21/81 (2011.01), G06T 13/40 (2011.01), G06T 19/20 (2011.01), H04N 21/854 (2011.01)
(86) PCT EP2025/054448 de 19/02/2025
(87) WO 2025/185992 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022102-0
(30) 06/03/2024 US 63/562,153
(51) A61K 39/12 (2006.01)
(86) PCT EP2025/055997 de 05/03/2025
(87) WO 2025/186318 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022103-8
(30) 04/03/2024 SE 2450255-1
(51) B29C 33/06 (2006.01), B29C 43/52 (2006.01), B29C 45/73 (2006.01), H05B 6/02 (2006.01), H05B 6/10 (2006.01)
(86) PCT SE2025/050207 de 04/03/2025
(87) WO 2025/188229 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022106-2
(30) 07/03/2024 DK PA202430104
(51) A61K 8/19 (2006.01), A61K 8/25 (2006.01), A61K 8/27 (2006.01)
(86) PCT EP2025/056091 de 06/03/2025
(87) WO 2025/186365 de 11/09/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 022107-0
