No 2900 de 04/08/2026
|
No 2900 de 04/08/2026
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2018 012691-1 B1
(45) 02/09/2025
(73) MONTISOL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (BR/MA) 
(co) Requerente da Nulidade: CONSTEC-CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA. Despacho: Intimação do Titular e do Requerente para ciência do parecer técnico e manifestação, querendo, no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2024 006298-1 A2
(22) 28/03/2024
(71) ERIC VIEIRA BARBOZA (BR/RS) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 002461-5 A2
(22) 04/08/2011
(71) Shionogi & Co.,Ltd. (JP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 027187-6 A2
(22) 25/04/2012
(71) SANOFI (FR) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 014354-4 A2
(22) 13/12/2013
(71) COVCO (H.K.) LIMITED (TH) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 014296-6 A2
(22) 12/12/2013
(71) STARSPRINGS AB (SE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 017421-3 A2
(22) 08/01/2014
(71) STAEDTLER SE (DE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 027444-0 A2
(22) 26/05/2015
(71) ELANCO ANIMAL HEALTH GMBH (DE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 004908-2 A2
(22) 11/09/2015
(71) LABORATOIRES GOËMAR (FR) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 009103-7 A2
(22) 11/06/2015
(62) BR 11 2016 028749-5  11/06/2015
(71) GILEAD SCIENCES, INC. (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 008794-5 U2
(22) 11/04/2014
(71) LINEAR ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP (BR/SC) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2021 000204-8 U2
(22) 07/01/2021
(71) RONNIE VAGNER DA SILVA (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0906643-8 A2
(22) 30/01/2009
(71) ASCENDIS PHARMA AS (DK) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0916475-8 A2
(22) 27/10/2009
(71) CINCLUS PHARMA HOLDING AB (PUBL) (SE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1001007-6 A2
(22) 18/03/2010
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1001299-0 A2
(22) 16/04/2010
(71) FUNDAÇÃO DE AMPARA À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO-FAPESP (BR/SP) ; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-USP (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1008086-4 A2
(22) 03/02/2010
(71) KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (NL) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1104976-6 A8
(22) 16/11/2011
(71) BEZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 004079-4 A2
(22) 24/02/2012
(71) TAI-HER YANG (TW) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 024052-0 A2
(22) 17/09/2015
(71) SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA (BR/SE) ; INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA (BR/SE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 029066-5 A2
(22) 16/05/2011
(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (US) ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 013553-1 A2
(22) 11/02/2016
(71) DEERE & COMPANY (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 020408-0 A2
(22) 25/06/2010
(62) PI 1015053-6  25/06/2010
(71) ARAMIS BIOTECHNOLOGIES INC. (CA) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 025416-6 A2
(22) 05/10/2012
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2013 016347-3 A2
(22) 25/06/2013
(71) FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 015369-1 A2
(22) 23/06/2014
(71) BMA AGRO COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ME (BR/PR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 016378-6 A2
(22) 01/07/2014
(71) FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 011223-8 A2
(22) 15/05/2015
(71) ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2016 009249-3 A2
(22) 26/04/2016
(71) VENTUROSO VALENTINI & CIA LTDA. (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2021 026914-6 A2
(22) 31/12/2021
(71) BIOMCROP BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA. (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2024 016705-8 A2
(22) 15/08/2024
(71) QUÍMICA AMPARO LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 000890-0 A2
(22) 14/07/2010
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 018897-6 A2
(22) 27/01/2011
(71) AB Pharma LTD. (CN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 019993-8 A2
(22) 10/02/2012
(71) YARA ZIM PLANT TECHNOLOGY GMBH (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 007777-0 A2
(22) 01/10/2012
(71) OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 014333-7 A2
(22) 16/12/2014
(71) BASF SE (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 018443-2 A2
(22) 09/02/2015
(71) RENATO ROZENTAL (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 024695-0 A2
(22) 22/04/2015
(71) THE PROCTER & GAMBLE  COMPANY (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 005612-7 A2
(22) 29/10/2015
(71) BIOGAIA AB (SE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2021 022077-1 A2
(22) 04/03/2020
(71) SHENZHEN YINWANG INTELLIGENT TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2022 003763-5 A2
(22) 30/07/2020
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2022 013188-7 A2
(22) 12/03/2021
(71) TWILIO INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2023 000385-7 A2
(22) 24/11/2020
(71) VIASAT, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2024 009104-0 A2
(22) 08/11/2022
(71) CARBON TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 024680-7 A2
(22) 01/06/2015
(62) BR 11 2016 027983-2  01/06/2015
(71) BASF SE (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 015894-8 A2
(22) 01/04/2016
(62) BR 10 2016 007337-5  01/04/2016
(71) NICHIA CORPORATION (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 025663-1 U8
(22) 15/10/2014
(71) L G COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME (BR/GO) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 026188-0 U2
(22) 20/10/2014
(71) ANCORA GROUP LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0920246-3 A2
(22) 14/10/2009
(71) Winconsin Alumni Research Foundation (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1104355-5 A2
(22) 01/11/2011
(71) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1105960-5 A2
(22) 26/12/2011
(71) KAMPMANN DO BRASIL LTDA (BR/MG) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 005741-5 A2
(22) 16/03/2015
(71) INTEL CORPORATION (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2020 007440-7 A2
(22) 15/04/2020
(71) EMILIO ACCIARITO FILHO (BR/RJ) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 000630-0 A2
(22) 09/07/2012
(71) ICHNOS SCIENCES SA (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 030713-0 A2
(22) 09/06/2013
(71) LANZATECH NZ, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 013106-9 A2
(22) 05/12/2013
(71) GE NUTRIENTS, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2020 026863-1 A2
(22) 06/09/2019
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 011328-6 A2
(22) 08/07/2011
(62) BR 11 2013 000515-7  08/07/2011
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 014052-9 A2
(22) 16/05/2011
(62) BR 11 2012 029066-5  16/05/2011
(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (US) ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 005170-3 U2
(22) 06/03/2014
(71) ARCHIMEDES ZUCHI FILHO (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 006525-9 U2
(22) 19/03/2014
(71) REMO COSTA COLARES NOGUEIRA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 016581-4 U8
(22) 03/07/2014
(71) JULIO CESAR CANESTRARO (BR/PR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2015 026085-2 U2
(22) 14/10/2015
(71) SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2016 010032-1 A8
(22) 04/05/2016
(71) MAN TRUCK & BUS AG (DE) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2725 de 28/03/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2017 009884-2 A2
(22) 11/05/2017
(71) BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. (BR/RJ) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2685 de 21/06/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2023 005773-0 A2
(22) 28/03/2023
(71) MAURÍCIO BERNARDO GASPAR (BR/SP) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2773 de 27/02/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 028400-2 A2
(22) 06/05/2011
(71) "AVIDIN" KUTATÓ, FEJLESZTÕ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁR (HU) ; SONEAS RESEARCH LIMITED LIABILITY COMPANY (HU) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2650 de 19/10/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 028536-5 A2
(22) 08/05/2013
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2646 de 21/09/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 029838-6 A2
(22) 07/05/2013
(71) MERCK PATENT GMBH (DE) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2680 de 17/05/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 024013-0 A2
(22) 09/05/2016
(71) UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (BE) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2651 de 26/10/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2019 023374-1 A2
(22) 08/05/2018
(71) BIOMEDICAL REGENERATIVE GF, LLC (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2763 de 19/12/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2019 024156-6 A2
(22) 09/05/2018
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED (GB) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2789 de 18/06/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2016 010326-1 U2
(22) 06/05/2016
(71) VITOR FERNANDO RAMOS DA COSTA COUTO (BR/RJ) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2658 de 14/12/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2899 de 28/07/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 020387-3 A2
(22) 10/02/2009
(62) PI 0908129-1  10/02/2009
(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Anulada a decisão publicada na RPI nº 2883 de 07/04/2026 face a caracterização de ilegalidade do ato por erro material.  [132]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0908129-1 A2
(22) 10/02/2009
(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Anulada a decisão publicada na RPI nº 2883 de 07/04/2026 face a caracterização de ilegalidade do ato por erro material.  [132]
|
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001575-6
(30) 28/11/2024 CN 202422918933.0
(51) H01B 7/22 (2006.01), H01B 7/17 (2006.01)
(86) PCT CN2025/135933 de 19/11/2025
(87) WO 2026/114035 de 04/06/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 006647-4
(30) 24/12/2024 CN 202411909941.7
(51) H01P 1/22 (2006.01)
(86) PCT CN2025/110387 de 24/07/2025
(87) WO 2026/137827 de 02/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012610-8
(30) 30/12/2024 CN 202411970475.3
(51) B60K 17/356 (2006.01), B60G 3/20 (2006.01)
(86) PCT CN2025/107671 de 09/07/2025
(87) WO 2026/144089 de 09/07/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012755-4
(30) 05/12/2023 US 18/529,819
(51) G01S 7/00 (2006.01), G01S 5/00 (2006.01), G01S 5/02 (2010.01), H04W 4/20 (2018.01), H04W 64/00 (2009.01)
(86) PCT US2024/054660 de 06/11/2024
(87) WO 2025/122282 de 12/06/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012761-9
(51) C11D 3/04 (2006.01), C11D 3/37 (2006.01), C11D 3/50 (2006.01)
(86) PCT CN2023/142385 de 27/12/2023
(87) WO 2025/137936 de 03/07/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012765-1
(30) 27/11/2023 NO 20231291
(51) E21B 29/02 (2006.01), E21B 29/00 (2006.01), E21B 29/06 (2006.01), E21B 7/06 (2006.01)
(86) PCT NO2024/050258 de 27/11/2024
(87) WO 2025/116739 de 05/06/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012769-4
(30) 22/01/2024 EP 24153270.4; 06/11/2024 US 18/939,514
(51) A61G 7/10 (2006.01)
(86) PCT EP2024/085588 de 11/12/2024
(87) WO 2025/157484 de 31/07/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012772-4
(30) 08/12/2023 US 63/608,165
(51) F15B 3/00 (2006.01), F15B 15/14 (2006.01), F15B 15/20 (2006.01)
(86) PCT US2024/058954 de 06/12/2024
(87) WO 2025/122921 de 12/06/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012774-0
(30) 05/12/2023 EP 23214390.9
(51) C07D 401/06 (2006.01), A01N 43/40 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), A61K 31/4412 (2006.01)
(86) PCT EP2024/083149 de 21/11/2024
(87) WO 2025/119663 de 12/06/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 012777-5
(30) 04/12/2023 JP 2023-204892
(51) G06K 7/10 (2006.01), H05K 9/00 (2006.01)
(86) PCT JP2024/029111 de 15/08/2024
(87) WO 2025/120924 de 12/06/2025
