No 2874 de 03/02/2026
|
No 2874 de 03/02/2026
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2018 000186-8 B1
(45) 10/12/2024
(73) CRRC QIQIHAR ROLLING STOCK CO., LTD. (CN) 
(co) Requerente da Nulidade: GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSFERROVIÁRIOS S.A. Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2018 067984-8 B1
(45) 28/05/2024
(73) PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA (BR/SP) 
(co) Requerente da Nulidade: ROBOTX ELETRÔNICOS LTDA - EPP Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2019 009646-2 B1
(45) 04/06/2024
(73) GERALDO DONIZETI FRANCO (BR/SP) 
(co) Requerente da Nulidade: EDUARDO TOMAZZONI Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 020374-0 A2
(22) 14/08/2012
(71) Paulo Sergio Bervian (GU) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2013 025158-5 A2
(22) 30/09/2013
(71) ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2016 001988-5 A2
(22) 28/01/2016
(71) AKTIEBOLAGET SKF (SE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2017 000982-3 A2
(22) 17/01/2017
(71) LIGHTERA LATAM S.A. (BR/PR) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 029902-9 A2
(22) 08/05/2012
(71) H. LUNDBECK A/S (DK) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 004313-2 A2
(22) 24/08/2012
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 024272-0 A8
(22) 27/03/2013
(71) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 009149-0 A2
(22) 05/11/2013
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (IT) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 011968-1 A2
(22) 08/10/2014
(71) ECOLAB USA INC. (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 026502-5 A2
(22) 15/05/2015
(71) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY (GB) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2012 003176-6 U8
(22) 13/02/2012
(71) LEVI SUZIGAN KREPISCHI (BR/SP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2013 029267-8 U2
(22) 13/11/2013
(71) ARUANÃ ENERGIA S/A (BR/GO) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 013192-8 U2
(22) 30/05/2014
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG) 
(co) Recurso conhecido e provido. Anulado o indeferimento e retorno dos autos à primeira instância para continuação do exame. [100.2]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 011678-9 A2
(22) 16/11/2010
(71) ZIVO BIOSCIENCE, INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 016789-8 A2
(22) 27/09/2010
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. (PB) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 008557-6 A2
(22) 08/07/2011
(62) BR 11 2013 000512-2  08/07/2011
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0914468-4 A2
(22) 22/10/2009
(71) SCHOLLE IPN CORPORATION (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1001689-9 A2
(22) 31/05/2010
(71) MOACIR DA CRUZ (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 020540-8 A2
(22) 16/08/2012
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) (BR/PR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 020798-2 A2
(22) 17/08/2012
(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 020759-0 A2
(22) 27/08/2015
(71) DEERE & COMPANY (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 024813-0 A2
(22) 28/09/2015
(71) ALISSON BUENO ROSSI (BR/MG) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2019 011549-1 A8
(22) 04/06/2019
(71) LUCIO BRIGIDO NETO (BR/PI) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 007444-0 A2
(22) 21/07/2010
(71) EVONIK OIL ADDITIVES GMBH (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 030311-2 A2
(22) 07/06/2011
(71) GENENTECH INC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 000624-2 A2
(22) 05/07/2011
(71) RÖHM GMBH (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 003965-5 A2
(22) 25/08/2011
(71) ECOLAB USA INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 012740-6 A2
(22) 21/11/2011
(71) ABBVIE INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 030358-1 A2
(22) 29/05/2012
(71) DSM IP ASSETS B.V. (NL) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 008059-3 A2
(22) 03/10/2012
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 007895-0 A2
(22) 10/10/2014
(71) GILBARCO INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2018 008824-2 A2
(22) 10/11/2016
(71) TECNOCAP, LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2018 016406-2
(22) 20/06/2016
(71) NAVNEET KALIA (IN) ; DEVENDER DUTT KALIA (IN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2019 001408-0 A2
(22) 26/07/2016
(71) BASF MOBILE EMISSIONS CATALYSTS LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 019349-5 A2
(22) 08/03/2012
(62) BR 11 2014 005938-1  08/03/2012
(71) GENOMATICA, INC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 013549-2 A2
(22) 21/11/2011
(62) BR 11 2013 012740-6  21/11/2011
(71) ABBVIE INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 013563-8 A2
(22) 21/11/2011
(62) BR 11 2013 012740-6  21/11/2011
(71) ABBVIE INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 013575-1 A2
(22) 21/11/2011
(62) BR 11 2013 012740-6  21/11/2011
(71) ABBVIE INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2012 016780-3 U2
(22) 06/07/2012
(71) INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2013 027516-1 U2
(22) 25/10/2013
(71) HABTO OBJETOS LTDA (BR/RJ) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 006776-6 U2
(22) 21/03/2014
(71) Winston Monteiro Ricetti Filho (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 012345-3 U2
(22) 22/05/2014
(71) RICARDO SOUTTO (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 014270-9 U2
(22) 11/06/2014
(71) ANTÔNIO ALBERI DE MATTOS (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1106463-3 A8
(22) 27/10/2011
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. (BR/MG) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2016 028557-7 A2
(22) 05/12/2016
(71) AIRSHIP DO BRASIL - INDÚSTRIA E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA. (BR/SP) ; CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETROBRAS ELETRONORTE (BR/DF) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2727 de 11/04/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2873, de 27/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 013425-6 A2
(22) 03/12/2010
(71) Novartis Ag (CH) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2702 de 18/10/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2873, de 27/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 013044-0 A2
(22) 24/11/2011
(71) EQUALY S.A. (BE) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2675 de 12/04/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2872 de 21/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 012802-2 A8
(22) 28/11/2012
(71) HYPROTEK, INC. (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI  2659 de 21/12/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2872 de 21/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 012864-5 A2
(22) 05/12/2013
(71) KEMIN INDUSTRIES, INC. (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2617 de 02/03/2021, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2873, de 27/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2016 012197-0 A2
(22) 29/11/2013
(71) CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY (CN) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2762 de 12/12/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2872 de 21/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2018 010601-1 A2
(22) 28/11/2016
(71) NISSAN MOTOR CO., LTD. (JP) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2778 de 02/04/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2872 de 21/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2018 011072-8 A2
(22) 01/12/2016
(71) WATERIO LTD (IL) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2727 de 11/04/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2873, de 27/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2019 010170-5 A2
(22) 29/11/2017
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED (GB) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2773 de 27/02/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2872 de 21/01/2026. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2016 028303-0 U2
(22) 01/12/2016
(71) CÉLIO ROBERTO DE MELO TEIXEIRA (BR/MG) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2687 de 05/07/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2873, de 27/01/2026. [130]
|
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 009391-6
(30) 12/11/2022 CN 202211416048.1
(51) H04B 7/0426 (2017.01), H04B 7/0456 (2017.01), H04B 7/06 (2006.01), H04L 1/00 (2006.01)
(86) PCT CN2023/129821 de 04/11/2023
(87) WO 2024/099240 de 16/05/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 019977-3
(30) 26/06/2024 CN 2024108422170
(51) G01R 31/34 (2020.01), G01R 33/12 (2006.01), G01R 19/165 (2006.01), H02P 21/14 (2016.01)
(86) PCT CN2025/093712 de 09/05/2025
(87) WO 2026/001335 de 02/01/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 019989-7
(30) 30/05/2024 CN 202410688373.6
(51) H04L 67/00 (2022.01)
(86) PCT CN2024/108711 de 31/07/2024
(87) WO 2025/246009 de 04/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 025468-5
(30) 01/07/2024 CN 202410865515.1
(51) F04C 23/00 (2006.01)
(86) PCT CN2025/079559 de 27/02/2025
(87) WO 2026/007435 de 08/01/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 025906-7
(51) B32B 27/08 (2006.01), B32B 27/32 (2006.01)
(86) PCT CN2024/097586 de 05/06/2024
(87) WO 2025/251222 de 11/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 029159-9
(30) 27/06/2023 US 63/510,494
(51) C01B 32/15 (2017.01), C08L 21/00 (2006.01), C08K 3/04 (2006.01), C09C 1/48 (2006.01)
(86) PCT US2024/035543 de 26/06/2024
(87) WO 2025/006552 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 000040-6
(30) 27/07/2023 US 18/360,017
(51) A01D 34/835 (2006.01), A01D 34/84 (2006.01), A01D 34/86 (2006.01), A01D 34/42 (2006.01), A01D 34/44 (2006.01), A01D 34/63 (2006.01), A01D 34/66 (2006.01), A01D 34/54 (2006.01), A01D 34/74 (2006.01), A01D 75/30 (2006.01)
(86) PCT IL2024/050719 de 23/07/2024
(87) WO 2025/022384 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 000104-6
(30) 06/07/2023 US 63/512,182
(51) A01N 63/00 (2020.01), A01N 25/00 (2006.01), C12N 1/20 (2026.01), A01C 1/06 (2006.01)
(86) PCT US2024/036889 de 05/07/2024
(87) WO 2025/010405 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 000284-0
(30) 07/07/2023 US 63/525,400
(51) A61K 9/50 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), B81B 1/00 (2006.01), A61K 47/02 (2006.01), A61K 51/12 (2006.01)
(86) PCT US2024/037040 de 08/07/2024
(87) WO 2025/014868 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 000525-4
(51) F25B 5/04 (2006.01), F25B 41/20 (2021.01), F25B 41/24 (2021.01), F25B 41/37 (2021.01), F25B 49/02 (2006.01), F25D 11/02 (2006.01), F25B 41/385 (2021.01), F25B 45/00 (2006.01)
(86) PCT EP2023/069124 de 11/07/2023
(87) WO 2025/011756 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 000706-0
(30) 12/07/2023 US 63/526,195
(51) A61K 31/4985 (2006.01), A61K 38/12 (2006.01), A61K 38/16 (2006.01), A61P 25/28 (2006.01), C07K 16/18 (2006.01)
(86) PCT US2024/037745 de 12/07/2024
(87) WO 2025/015254 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001326-5
(30) 01/08/2023 ES 23382805.2
(51) A61N 1/36 (2006.01), A61N 1/04 (2006.01), H04R 1/10 (2026.01), H04R 25/00 (2006.01)
(86) PCT ES2024/070459 de 17/07/2024
(87) WO 2025/027219 de 06/02/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001328-1
(51) H04W 76/19 (2018.01)
(86) PCT CN2023/109374 de 26/07/2023
(87) WO 2025/020132 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001331-1
(30) 27/07/2023 GB 2311603.1
(51) F16L 33/01 (2006.01), F16J 15/08 (2006.01)
(86) PCT EP2024/025232 de 25/07/2024
(87) WO 2025/021319 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001334-6
(51) H04W 28/04 (2009.01)
(86) PCT CN2023/124339 de 12/10/2023
(87) WO 2025/076783 de 17/04/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001335-4
(30) 21/07/2023 US 63/514,909
(51) A61K 47/64 (2017.01), A61P 21/00 (2006.01), C12N 15/86 (2006.01)
(86) PCT EP2024/070778 de 22/07/2024
(87) WO 2025/021771 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001336-2
(30) 20/07/2023 CN 202310891625.0
(51) A01M 7/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/075176 de 01/02/2024
(87) WO 2025/015897 de 23/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001338-9
(30) 20/07/2023 IT 202023000003150
(51) F16L 5/02 (2006.01), F16L 37/00 (2006.01), F16L 37/252 (2006.01), H01M 10/6556 (2014.01), H01M 10/6567 (2014.01)
(86) PCT IB2024/056959 de 18/07/2024
(87) WO 2025/017508 de 23/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001339-7
(30) 27/07/2023 GB 2311602.3
(51) F16L 33/01 (2006.01)
(86) PCT EP2024/025223 de 24/07/2024
(87) WO 2025/021317 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001340-0
(30) 12/07/2024 KR 10-2024-0092183; 01/07/2025 KR 10-2025-0087787
(51) G16B 20/20 (2019.01), C12Q 1/6886 (2018.01)
(86) PCT KR2025/009402 de 02/07/2025
(87) WO 2026/014794 de 15/01/2026
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001345-1
(30) 21/09/2023 US 18/471,883
(51) E21B 34/08 (2006.01), E21B 43/12 (2006.01)
(86) PCT US2023/074939 de 22/09/2023
(87) WO 2025/063977 de 27/03/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001347-8
(51) H04W 64/00 (2009.01)
(86) PCT CN2023/108760 de 21/07/2023
(87) WO 2024/093380 de 10/05/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001354-0
(30) 03/10/2023 US 18/480,472
(51) A47L 13/14 (2006.01), A47L 13/24 (2006.01), A47L 13/59 (2006.01)
(86) PCT US2024/048611 de 26/09/2024
(87) WO 2025/075859 de 10/04/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001370-2
(30) 25/07/2023 EP 23187548.5
(51) B66B 5/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/069617 de 11/07/2024
(87) WO 2025/021534 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001371-0
(51) G06F 8/65 (2018.01)
(86) PCT EP2023/070246 de 21/07/2023
(87) WO 2025/021272 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2026 001373-7
