No 2870 de 06/01/2026
|
No 2870 de 06/01/2026
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 008885-1 A2
(22) 16/04/2012
(71) Marcelo Arthur Mendes Waechter (BR/PR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 009754-0 A2
(22) 26/04/2012
(71) ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 026368-3 A2
(22) 22/10/2014
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 031660-4 A2
(22) 17/12/2014
(71) SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 003367-2 A2
(22) 13/02/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (BR/RS) ; COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 007793-9 A2
(22) 08/04/2015
(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 025149-1 A2
(22) 30/09/2015
(71) GALENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BR/RJ) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2015 031464-7 A2
(22) 15/12/2015
(71) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO MARANHÃO - IFMA (BR/MA) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2024 019605-8 A2
(22) 24/09/2024
(71) ITRIO TRONCO WOODS DE FREITAS (BR/SC) ; RESERV3D TECNOLOGIA E IMPRESSAO 3D LTDA (BR/SC) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 006629-3 A2
(22) 21/09/2010
(71) ALCON INC. (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 013994-3 A2
(22) 07/12/2011
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD (KR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 018973-8 A2
(22) 20/01/2012
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 001931-5 A2
(22) 26/07/2013
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 023757-6 A8
(22) 13/03/2014
(71) THE FORSYTH INSTITUTE (US) ; COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2020 007515-9 A2
(22) 05/11/2018
(71) ARCELORMITTAL (LU) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2021 002748-3 A2
(22) 10/09/2019
(71) SAINT-GOBAIN ISOVER (FR) ; SAINT-GOBAIN SEVA (FR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2021 009517-9 A2
(22) 17/01/2019
(71) JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 001348-6 A2
(22) 27/06/2012
(62) BR 11 2013 033386-3  27/06/2012
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 011223-1 A2
(22) 09/11/2012
(71) ARRAY BIOPHARMA INC. (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2708 de 29/11/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2869, de 30/12/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 009690-5 A2
(22) 29/10/2013
(71) ANDREW WIRELESS SYSTEMS UK LIMITED (GB) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2685 de 21/6/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2869, de 30/12/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 008501-1 A2
(22) 29/10/2015
(71) RAYNERGY TEK INCORPORATION (TW) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2729 de 25/4/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2869, de 30/12/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 008959-9 A2
(22) 29/10/2015
(71) SEAGEN INC. (US) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2769 de 30/1/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2869, de 30/12/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2017 009845-8 A2
(22) 10/11/2015
(71) DEL MAR PHARMACEUTICALS (CA) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2750 de 19/9/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2869, de 30/12/2025. [130]
|
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028821-0
(30) 28/06/2023 US 63/510,715; 27/07/2023 US 63/515,945; 15/08/2023 US 63/519,666; 21/09/2023 US 63/584,310; 26/10/2023 US 63/593,402; 24/11/2023 US 63/602,473; 29/12/2023 US 63/615,961; 16/01/2024 US 63/621,267; 07/02/2024 US 63/550,688; 22/04/2024 US 63/637,087; 24/05/2024 US 63/651685; 14/06/2024 US 63/660,300
(51) C07D 487/04 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/102582 de 28/06/2024
(87) WO 2025/002413 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028822-9
(30) 28/06/2023 CN 202310780219.7
(51) A61K 9/51 (2006.01), C07C 229/12 (2006.01), C07C 229/16 (2006.01), A61K 47/14 (2017.01), A61K 47/28 (2006.01), A61K 9/127 (2025.01)
(86) PCT CN2024/102386 de 28/06/2024
(87) WO 2025/002352 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028829-6
(30) 30/06/2023 US 18/346,143
(51) H04N 19/13 (2014.01), H04N 19/167 (2014.01), H04N 19/176 (2014.01), H04N 19/70 (2014.01), H04N 19/91 (2014.01), H04N 19/96 (2014.01)
(86) PCT EP2024/064584 de 28/05/2024
(87) WO 2025/002695 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028831-8
(51) C10G 1/00 (2006.01), C10G 1/10 (2006.01), C10G 19/02 (2006.01), C10G 67/10 (2006.01)
(86) PCT GR2023/000035 de 20/07/2023
(87) WO 2025/017333 de 23/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028832-6
(30) 27/06/2023 CN 202310763816.9
(51) C07C 269/04 (2006.01)
(86) PCT CN2024/101177 de 25/06/2024
(87) WO 2025/002093 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028833-4
(30) 05/07/2023 US 63/525,009; 07/09/2023 US 63/536,988
(51) H04B 7/0456 (2017.01), H04B 7/06 (2006.01)
(86) PCT US2024/036102 de 28/06/2024
(87) WO 2025/010199 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028835-0
(30) 27/07/2023 US 63/515,853
(51) C09D 5/18 (2006.01), C09D 7/61 (2018.01), C09D 131/04 (2006.01), C09D 133/06 (2006.01)
(86) PCT US2024/039467 de 25/07/2024
(87) WO 2025/024620 de 30/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028838-5
(30) 21/09/2023 CN 202311226074.2
(51) B24B 7/06 (2006.01)
(86) PCT CN2024/090501 de 29/04/2024
(87) WO 2025/060420 de 27/03/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028840-7
(30) 30/06/2023 EP 23182845.0
(51) A61P 35/00 (2006.01), C07K 16/28 (2006.01), C07K 16/40 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068031 de 26/06/2024
(87) WO 2025/003280 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028841-5
(30) 28/06/2023 NL 2035203
(51) E04F 15/02 (2006.01), E04F 15/10 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067854 de 25/06/2024
(87) WO 2025/003160 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028843-1
(30) 06/07/2023 US 18/348,150
(51) G01S 7/00 (2006.01), H04W 72/02 (2009.01)
(86) PCT US2024/036609 de 02/07/2024
(87) WO 2025/010295 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028844-0
(51) B29C 70/34 (2006.01)
(86) PCT JP2023/036407 de 05/10/2023
(87) WO 2025/074585 de 10/04/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028845-8
(51) H04W 56/00 (2009.01)
(86) PCT CN2023/105694 de 04/07/2023
(87) WO 2025/007273 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028846-6
(30) 28/06/2023 FR FR2306806
(51) F16B 47/00 (2006.01), B29C 65/00 (2006.01), B32B 7/12 (2006.01)
(86) PCT FR2024/050857 de 28/06/2024
(87) WO 2025/003617 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028848-2
(30) 28/06/2023 EP 23182113.3
(51) C08G 61/08 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01), B32B 27/08 (2006.01), C08L 65/00 (2006.01), C09D 165/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068103 de 27/06/2024
(87) WO 2025/003315 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028852-0
(30) 29/06/2023 US 63/524,079
(51) H04W 36/00 (2009.01)
(86) PCT US2024/036395 de 01/07/2024
(87) WO 2025/007127 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028854-7
(30) 23/06/2023 US 63/523,019; 26/06/2023 US 63/523,335; 09/08/2023 US 63/531,758; 25/09/2023 US 63/540,308; 30/10/2023 US 63/546,476; 20/11/2023 US 63/601,198; 30/11/2023 US 63/604,484; 05/12/2023 US 63/606,507; 06/12/2023 US 63/606,887; 08/12/2023 US 63/608,138; 19/01/2024 US 63/622,675; 25/01/2024 US 63/625,146; 12/02/2024 US 63/552,571; 21/02/2024 US 63/556,308; 15/03/2024 US 63/566,163
(51) A61K 38/17 (2006.01), A61P 27/02 (2006.01), C07K 14/71 (2006.01)
(86) PCT US2024/035127 de 21/06/2024
(87) WO 2024/263995 de 26/12/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028856-3
(51) H04N 21/854 (2011.01)
(86) PCT CN2024/097543 de 05/06/2024
(87) WO 2025/251217 de 11/12/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028859-8
(51) G06N 20/00 (2019.01)
(86) PCT CN2023/102482 de 26/06/2023
(87) WO 2025/000196 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028860-1
(30) 30/06/2023 KR 10-2023-0085263; 27/09/2023 KR 10-2023-0131096
(51) C07D 413/04 (2006.01), A61K 31/541 (2006.01), C07D 213/56 (2006.01), C07D 213/55 (2006.01)
(86) PCT IB2024/056306 de 28/06/2024
(87) WO 2025/003974 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028864-4
(30) 23/06/2023 GB 2309515.1
(51) A61K 31/63 (2006.01), A61K 31/437 (2006.01), A61K 31/4985 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61K 31/541 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 1/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01), A61P 37/02 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067550 de 21/06/2024
(87) WO 2024/261314 de 26/12/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028865-2
(30) 29/06/2023 GB 2309910.4
(51) A61K 31/40 (2006.01), A61K 31/415 (2006.01), A61K 31/4164 (2006.01), A61K 31/4168 (2006.01), A61K 31/426 (2006.01), A61P 1/16 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), A61P 9/04 (2006.01), C07D 207/00 (2006.01), C07D 231/00 (2006.01), C07D 233/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068363 de 28/06/2024
(87) WO 2025/003469 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028867-9
(30) 31/08/2023 CN 202311118719.0
(51) G06F 3/04845 (2022.01)
(86) PCT CN2024/114658 de 27/08/2024
(87) WO 2025/045006 de 06/03/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028868-7
(51) H04W 28/06 (2009.01)
(86) PCT CN2023/106440 de 07/07/2023
(87) WO 2025/010565 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028869-5
(30) 12/07/2023 IN 202321047039; 21/09/2023 EP 23198717.3
(51) A61Q 17/00 (2006.01), C11D 3/48 (2006.01), A61K 8/36 (2006.01), A61K 8/42 (2006.01), A61Q 19/10 (2006.01), C11D 1/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068582 de 02/07/2024
(87) WO 2025/012022 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028871-7
(30) 01/08/2023 EP 23188940.3
(51) C11D 1/831 (2006.01), C11D 3/20 (2006.01), C11D 1/22 (2006.01), C11D 1/72 (2006.01)
(86) PCT EP2024/069337 de 09/07/2024
(87) WO 2025/026664 de 06/02/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028875-0
(30) 28/06/2023 EP 23182145.5
(51) A23L 33/135 (2016.01), A23L 33/10 (2016.01), A23L 33/21 (2016.01), A23L 33/00 (2016.01), A61K 35/745 (2015.01), A61P 1/12 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068162 de 27/06/2024
(87) WO 2025/003346 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028876-8
(30) 26/06/2023 US 63/523,354
(51) H04N 19/85 (2014.01), H04N 19/132 (2014.01), H04N 19/70 (2014.01), H04N 19/117 (2014.01), G06N 3/02 (2006.01)
(86) PCT KR2024/008860 de 26/06/2024
(87) WO 2025/005640 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028878-4
(30) 27/06/2023 US 63/510,429; 12/10/2023 FI 20236131
(51) B01D 19/02 (2006.01), B01D 19/04 (2006.01)
(86) PCT US2024/035511 de 26/06/2024
(87) WO 2025/006524 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028879-2
(30) 28/07/2023 IB PCT/IB2023/057672
(51) B41J 3/54 (2006.01), B41J 2/515 (2006.01), B41J 11/00 (2006.01), B41J 25/308 (2006.01)
(86) PCT IB2024/057034 de 19/07/2024
(87) WO 2025/027440 de 06/02/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028880-6
(30) 29/06/2023 CN 202310794526.0
(51) H04B 10/294 (2013.01)
(86) PCT CN2024/075787 de 04/02/2024
(87) WO 2025/001150 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028881-4
(30) 30/06/2023 IT 102023000013605
(51) B60T 7/08 (2006.01), B60T 8/17 (2006.01), B60T 8/32 (2006.01), B60T 8/40 (2006.01), B60T 8/88 (2006.01), B60T 13/68 (2006.01), B60T 13/74 (2006.01), B60T 17/22 (2006.01), B60T 13/66 (2006.01)
(86) PCT IB2024/056251 de 27/06/2024
(87) WO 2025/003937 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028882-2
(30) 30/06/2023 EP 23306103.5
(51) A61P 25/00 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01), A61P 31/00 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), C07D 231/40 (2006.01), C07D 401/04 (2006.01), C07D 403/10 (2006.01), C07D 413/12 (2006.01), A61K 31/415 (2006.01), A61K 31/4439 (2006.01), A61K 31/496 (2006.01), A61K 31/5355 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068292 de 28/06/2024
(87) WO 2025/003429 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028883-0
(30) 26/06/2023 EP 23181566.3
(51) B01J 23/46 (2006.01), B01J 23/52 (2006.01), B01J 23/60 (2006.01), B01J 23/62 (2006.01), B01J 23/644 (2006.01), B01J 23/89 (2006.01), B01J 35/00 (2024.01), B01J 37/03 (2006.01), C01B 15/023 (2006.01), B01J 21/12 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067243 de 20/06/2024
(87) WO 2025/002974 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028887-3
(30) 26/06/2023 US 63/510,362
(51) G21C 3/52 (2006.01), G21C 3/58 (2006.01), G21C 3/26 (2006.01), G21C 3/28 (2006.01), G21C 3/326 (2006.01), G21C 3/322 (2006.01), G21C 1/02 (2006.01), G21C 1/04 (2006.01), G21C 21/02 (2006.01), G21C 3/04 (2006.01), G21C 3/22 (2006.01)
(86) PCT US2024/033643 de 12/06/2024
(87) WO 2025/006190 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028888-1
(30) 25/06/2023 CN PCT/CN2023/102220
(51) A61K 47/64 (2017.01), A61K 31/337 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), C07K 7/06 (2006.01)
(86) PCT CN2024/098760 de 12/06/2024
(87) WO 2025/001852 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028890-3
(30) 23/06/2023 US 63/522,816
(51) A61K 47/69 (2017.01), A61K 9/51 (2006.01), A61K 47/54 (2017.01)
(86) PCT US2024/034487 de 18/06/2024
(87) WO 2024/263570 de 26/12/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028892-0
(30) 07/07/2023 CN 202310838489.9
(51) H04L 1/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/100489 de 20/06/2024
(87) WO 2025/011298 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028895-4
(30) 26/06/2023 EP 23181520.0
(51) B01F 23/41 (2022.01), F02M 25/022 (2006.01), F02M 37/00 (2006.01), B01F 23/411 (2022.01), B01F 25/451 (2022.01), B01F 25/452 (2022.01), B01F 27/27 (2022.01), F02M 27/04 (2006.01)
(86) PCT EP2024/063940 de 21/05/2024
(87) WO 2025/002672 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028896-2
(30) 12/01/2024 KR 10-2024-0005395; 24/12/2024 KR 10-2024-0195586
(51) H01M 10/0587 (2010.01), H01M 10/04 (2006.01), H01M 10/42 (2006.01), G05B 19/418 (2006.01), H01M 10/052 (2010.01)
(86) PCT KR2025/000647 de 10/01/2025
(87) WO 2025/150986 de 17/07/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028897-0
(30) 30/06/2023 FR FR2306967; 30/06/2023 FR FR2306968
(51) A61K 8/34 (2006.01), A61K 8/36 (2006.01), A61K 8/73 (2006.01), A61Q 5/00 (2006.01), A61Q 5/12 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067860 de 25/06/2024
(87) WO 2025/003164 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028899-7
(30) 23/06/2023 US 63/509,964; 27/11/2023 US 63/602,871
(51) A61K 31/352 (2006.01), A61P 3/00 (2006.01), A61P 5/50 (2006.01), C12Q 1/54 (2006.01), G01N 33/66 (2006.01), G01N 33/68 (2006.01), G01N 33/92 (2006.01)
(86) PCT US2024/034830 de 20/06/2024
(87) WO 2024/263787 de 26/12/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028900-4
(30) 28/06/2023 US 63/510,726; 21/07/2023 US 63/514,844; 30/10/2023 US 63/594,235
(51) A61K 31/4704 (2006.01), A61K 31/496 (2006.01), A61K 31/519 (2006.01), A61K 31/5377 (2006.01), A61K 31/551 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT US2024/036017 de 28/06/2024
(87) WO 2025/006886 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028901-2
(30) 10/07/2023 IT 102023000014340
(51) A61K 31/4745 (2006.01), A61K 31/7076 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 13/12 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068446 de 01/07/2024
(87) WO 2025/011999 de 16/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028902-0
(30) 27/06/2023 PT 118753
(51) G16H 20/70 (2018.01), G16H 10/60 (2018.01), G16H 15/00 (2018.01), G16H 40/67 (2018.01), G16H 50/20 (2018.01), G16H 50/30 (2018.01), G16H 80/00 (2018.01)
(86) PCT IB2024/055174 de 28/05/2024
(87) WO 2025/003791 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028903-9
(30) 30/06/2023 EP 23182920.1
(51) A61B 18/02 (2006.01), A61B 18/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067868 de 25/06/2024
(87) WO 2025/003171 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028905-5
(30) 30/06/2023 CN 202310810064.7
(51) H04L 41/14 (2022.01), H04L 41/16 (2022.01), H04B 1/04 (2006.01), H04B 1/16 (2006.01), H04W 84/12 (2009.01)
(86) PCT CN2024/099939 de 18/06/2024
(87) WO 2025/001928 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028906-3
(30) 28/06/2023 US 63/510,777
(51) C08F 210/14 (2006.01)
(86) PCT US2024/035424 de 25/06/2024
(87) WO 2025/006475 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028909-8
(30) 26/06/2023 EP 23181380.9
(51) B07B 1/24 (2006.01), A24B 5/06 (2006.01), A24B 5/10 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067145 de 19/06/2024
(87) WO 2025/002953 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028913-6
(30) 06/07/2023 JP 2023-111726
(51) C22C 38/00 (2006.01), C21D 8/12 (2026.01), C21D 9/46 (2006.01), C22C 38/60 (2006.01), C23C 22/00 (2006.01), H01F 1/147 (2006.01)
(86) PCT JP2024/024295 de 04/07/2024
(87) WO 2025/009598 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028914-4
(30) 25/06/2023 CN PCT/CN2023/102222
(51) C07K 7/06 (2006.01), A61K 38/08 (2019.01), A61K 47/64 (2017.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/098752 de 12/06/2024
(87) WO 2025/001851 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028916-0
(30) 05/07/2023 CN 202310819805.8; 05/07/2023 CN 202310819830.6
(51) B01D 47/16 (2006.01), B01D 47/18 (2006.01), B01D 47/06 (2006.01)
(86) PCT CN2024/091572 de 08/05/2024
(87) WO 2025/007636 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028917-9
(30) 28/06/2023 US 63/510,760; 17/06/2024 US 18/745,050
(51) A61K 9/00 (2006.01), A61K 31/045 (2006.01), A61K 31/125 (2006.01), A61K 31/167 (2006.01), A61P 23/02 (2006.01), A61K 47/02 (2006.01)
(86) PCT US2024/035222 de 24/06/2024
(87) WO 2025/006377 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028918-7
(51) H04L 9/00 (2022.01)
(86) PCT CN2023/105428 de 30/06/2023
(87) WO 2025/000558 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028919-5
(30) 30/06/2023 DE 10 2023 117 305.7
(51) A61M 1/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/061713 de 29/04/2024
(87) WO 2025/002631 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028923-3
(30) 18/07/2023 CN 202310875608.8
(51) H04L 5/00 (2006.01)
(86) PCT CN2024/079591 de 01/03/2024
(87) WO 2025/015937 de 23/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028924-1
(30) 26/06/2023 FR FR2306654
(51) A01B 39/18 (2006.01), A01M 21/02 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067880 de 26/06/2024
(87) WO 2025/003175 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028926-8
(30) 06/07/2023 US 63/512,073; 07/07/2023 US 63/512,291
(51) H04N 1/32 (2006.01), B41J 3/407 (2006.01), B41M 3/06 (2006.01), B41M 5/00 (2006.01), B41M 5/52 (2006.01), B42D 25/305 (2014.01), B42D 25/485 (2014.01), B44C 5/04 (2006.01), G06F 3/12 (2006.01), G06K 19/06 (2006.01), G07D 7/00 (2016.01), G07D 7/004 (2016.01), G07D 7/202 (2016.01), H04N 1/56 (2006.01), H04N 1/60 (2006.01)
(86) PCT IB2024/056410 de 01/07/2024
(87) WO 2025/008737 de 09/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028928-4
(30) 28/06/2023 GB 2309795.9
(51) B01L 3/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/067892 de 26/06/2024
(87) WO 2025/003182 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028929-2
(30) 29/06/2023 US 63/511,158; 14/02/2024 US 63/553,256
(51) C11D 3/34 (2006.01), C11D 3/43 (2006.01), C11D 3/20 (2006.01)
(86) PCT US2024/036005 de 28/06/2024
(87) WO 2025/006876 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028930-6
(30) 29/06/2023 EP 23182485.5
(51) A61K 9/16 (2006.01), A61K 9/50 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61K 31/19 (2006.01)
(86) PCT EP2024/068370 de 28/06/2024
(87) WO 2025/003475 de 02/01/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028931-4
(30) 01/09/2023 EP 23315336.0
(51) A61M 5/14 (2006.01), A61M 5/148 (2006.01), A61M 39/22 (2006.01)
(86) PCT EP2024/074135 de 29/08/2024
(87) WO 2025/045983 de 06/03/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 028932-2
(30) 18/08/2023 CN 202311049768.3
(51) G06F 3/04845 (2022.01), G06F 3/04817 (2022.01), G06T 11/60 (2026.01)
(86) PCT CN2024/113203 de 19/08/2024
(87) WO 2025/040063 de 27/02/2025
(Cd) 1.1
