No 2862 de 11/11/2025
|
No 2862 de 11/11/2025
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2019 015247-8 B8
(45) 16/06/2020
(73) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL (BR/SP) ; COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (BR/SP) ; PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA (BR/RS) ; COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - CJEE (BR/SP) ; RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (BR/RS) 
(co) Requerente da Nulidade: A1 SOLUÇÕES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. Decisão: Nulidade conhecida e provida parcialmente. Mantida a concessão do privilégio com o apostilamento assinalado no parecer técnico. [204]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 20 2015 021224-6 Y1
(45) 11/06/2024
(73) JOSCIL EQUIPAMENTOS PARA CEREAIS LTDA (BR/RS) 
(co) Requerente da Nulidade: SAUR EQUIPAMENTOS S/A.  Decisão: Nulidade conhecida e provida parcialmente. Mantida a concessão do privilégio com o apostilamento assinalado no parecer técnico. [204]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) MU 8900254-7 Y1
(45) 28/03/2017
(73) MARCIO ANTONIO CALDEIRA (BR/SP) 
(co) Requerente da Nulidade:1) KEKO ACESSÓRIOS S/A  2) ADÃO PAGNAN  Decisão: Nulidade conhecida e provida parcialmente. Mantida a concessão do privilégio com o apostilamento assinalado nos termos da decisão judicial proferida nos autos do Processo Judicial nº 5075045-86.2019.4.02.5101/RJ (INPI nº52402.014401/2019-36). [204]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 10 2019 005027-6 B1
(45) 11/06/2024
(73) JPHE SOLUTIONS LTDA (BR/SP) 
(co) Requerente da Nulidade: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GAZZOLA LTDA. Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 11 2018 070236-6 B1
(45) 04/10/2022
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH) 
(co) Requerente da Nulidade: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 11 2019 004269-5 B8
(45) 24/12/2024
(73) SANOFI (FR) 
(co) Requerente da Nulidade: VILELA COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS  Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Nulidades
(Di) DIRPA
(11) BR 11 2019 026774-3 B1
(45) 28/11/2023
(73) HOME BIOGAS LTD (IL) 
(co) Requerente da Nulidade: 1) GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA ; 2) GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA e MARCELO DIAZ Despacho: Intimação para manifestação por parte do Titular e do Requerente no prazo comum de 60 (sessenta) dias. [205]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 005590-4 A2
(22) 12/09/2012
(71) JAMES B. WOLFF (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 012426-4 A2
(22) 21/11/2012
(71) SONY CORPORATION (JP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 003541-8 A2
(22) 09/08/2013
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG (CH) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 003589-2 A2
(22) 09/08/2013
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG (CH) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 001978-9 A2
(22) 24/08/2012
(62) BR 11 2014 004268-3  24/08/2012
(71) MMAG CO., LTD. (JP) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 009122-6 A2
(22) 10/11/2009
(62) PI 0915238-5  10/11/2009
(71) SCANIA CV AB (SE) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 019410-6 A2
(22) 05/11/2008
(62) PI 0819188-3  05/11/2008
(71) IPSEN PHARMA S.A.S. (FR) ; BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURE AND MECHANICAL COLLEGE (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0811796-9 A2
(22) 26/06/2008
(71) STATENS SERUM INSTITUT (DK) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0919017-1 A2
(22) 14/09/2009
(71) Children's Medical Center Corporation (US) ; President And Fellows Of Harvard College (US) 
(co) Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente. [100.1] Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. O INPI irá expedir a carta-patente gratuitamente após a decisão.Transição: Nos deferimentos a partir de 21/09/2025, o I
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2013 031736-5 A2
(22) 10/12/2013
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2015 021367-3 A2
(22) 14/01/2011
(62) BR 11 2012 017408-8  14/01/2011
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 016565-3 A2
(22) 08/12/2009
(62) PI 0923217-6  08/12/2009
(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY (US) ; SHIONOGI & CO., LTD. (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 017751-1 A2
(22) 13/12/2012
(62) BR 11 2014 014451-6  13/12/2012
(71) DOW AGROSCIENCES LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2022 012215-9 A2
(22) 29/10/2015
(62) BR 11 2017 008622-0  29/10/2015
(71) CONEX IPR LIMITED (GB) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0816330-8 A2
(22) 05/09/2008
(71) Peptcell Limited (GB) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão: Despacho: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. [111]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 010569-1 A2
(22) 04/05/2012
(71) ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 010570-5 A2
(22) 04/05/2012
(71) ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 010739-2 A2
(22) 07/05/2012
(71) ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2013 030981-8 A8
(22) 02/12/2013
(71) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BR/SP) ; INTERCEMENT BRASIL S.A. (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 004206-7 A2
(22) 21/02/2014
(71) SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2014 013996-6 A2
(22) 10/06/2014
(71) FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2018 068124-9 A2
(22) 06/09/2018
(71) BMA - AMBIENTAL LTDA - ME (BR/MG) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 007854-2 A2
(22) 06/10/2010
(71) Bristol-Myers Squibb Company (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2012 016731-6 A2
(22) 16/12/2010
(71) GE PHOSPHORS TECHNOLOGY, LLC (US) ; DENKA COMPANY LIMITED (JP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 018836-7 A2
(22) 30/01/2012
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2013 032266-7 A2
(22) 15/05/2012
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. (PB) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2014 028250-1 A2
(22) 08/05/2013
(71) ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 001636-7 A2
(22) 12/03/2013
(71) DONNA J. BREZINSKI (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 003630-9 A2
(22) 16/08/2013
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 008704-3 A2
(22) 25/09/2013
(71) UPL LIMITED (IN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 019646-2 A2
(22) 05/02/2014
(71) ECOLAB USA INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2018 076834-7 A2
(22) 19/12/2008
(62) PI 0819516-1  19/12/2008
(71) INDORAMA VENTURES OXIDES LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 006898-4 A2
(22) 22/12/2010
(62) BR 11 2012 015744-2  22/12/2010
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 009915-4 A2
(22) 16/06/2008
(62) PI 0813412-0  16/06/2008
(71) PFIZER INC. (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 014571-7 A2
(22) 30/01/2012
(62) BR 11 2013 019281-0  30/01/2012
(71) SML LIMITED (IN) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2019 022485-4 A2
(22) 30/01/2012
(62) BR 11 2013 018836-7  30/01/2012
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2020 010197-0 A2
(22) 04/08/2009
(62) PI 0916694-7  04/08/2009
(71) WYETH LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 004806-1 A2
(22) 04/08/2009
(62) PI 0916694-7  04/08/2009
(71) WYETH LLC (US) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 12 2021 020387-3 A2
(22) 10/02/2009
(62) PI 0908129-1  10/02/2009
(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2013 013835-0 U2
(22) 05/06/2013
(71) LEIDA DE PAULA MOTTA GARUTI (BR/RJ) ; ANANIAS MEIRELES GARUTI (BR/RJ) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 0908129-1 A2
(22) 10/02/2009
(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. (CH) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1005868-0 A2
(22) 09/12/2010
(71) ENGEPET - Empresa de Engenharia de Petróleo Ltda (BR/SP) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) PI 1107505-8 A2
(22) 17/08/2011
(71) AMBIENTE VERDE INDÚSTRIA LTDA. (BR/RS) 
(Re) O depositante.
(De) Decisão:  Despacho: Cumpra as exigências do parecer no prazo de 60 (sessenta) dias. [121]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2016 019691-4 A2
(22) 25/08/2016
(71) VOLNEI LUCIANO GRUETZMACHER (BR/SC) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2749 de 12/9/2023, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2861, de 4/11/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2019 017806-0 A2
(22) 27/08/2019
(71) JOSE ROBERTO DOS SANTOS (BR/SP) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2810 de 12/11/2024, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2861, de 4/11/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 11 2015 005583-4 A2
(22) 04/09/2013
(71) STERNA BIOLOGICALS GMBH & CO. KG (DE) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2711 de 20/12/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2861, de 4/11/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2014 002444-7 U8
(22) 31/01/2014
(71) LUCA GARDENGHI (BR/SP) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2607 de 22/12/2020, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2861, de 4/11/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 20 2016 020608-7 U2
(22) 06/09/2016
(71) MARISA MARIA KIENEN (BR/RS) 
(co) Prejudicado o recurso publicado na RPI 2675 de 12/4/2022, por perda de objeto, já que o pedido foi definitivamente arquivado por falta de pagamento de retribuição anual, sendo a notificação de tal ato efetuada na RPI 2861, de 4/11/2025. [130]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2012 018962-3 A2
(22) 30/07/2012
(71) JOSE CARLOS CECCHI (BR/SP) 
(co) Para que a petição nº 870250099197 de 30/10/2025 possa ser acatada como cumprimento de exigência em grau de recurso, o depositante deverá realizar o pagamento do valor da retribuição devida.[141]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2018 013000-5 A2
(22) 25/06/2018
(71) DINAGRO AGROPECUÁRIA LTDA (BR/SP) 
(co) Para que a petição nº 870250098248 de 28/10/2025 possa ser acatada como cumprimento de exigência em grau de recurso, o depositante deverá realizar o pagamento do valor da retribuição devida.[141]
(Cd) PR - Recursos
(Di) DIRPA
(21) BR 10 2022 007897-1 A2
(22) 26/04/2022
(71) VALERIA DOS SANTOS COZZOLINO YUGUE (BR/SP) ; ADRIANA SCHULZ DOS SANTOS (BR/SP) 
(co) Para que a petição nº 870250089491 de 01/10/2025 possa ser acatada como cumprimento de exigência em grau de recurso, o depositante deverá realizar o pagamento do valor da retribuição devida.[141]
|
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 004421-4
(30) 08/09/2022 CN 202211092758.3
(51) H04L 5/00 (2006.01), H04L 5/14 (2006.01), H04W 72/0446 (2023.01)
(86) PCT CN2023/115996 de 31/08/2023
(87) WO 2024051561 de 14/03/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 007987-5
(30) 20/10/2022 CN 202211286972.2
(51) H04L 1/1607 (2023.01), H04L 1/1829 (2023.01), H04L 1/1867 (2023.01)
(86) PCT CN2023/124633 de 15/10/2023
(87) WO 2024083054 de 25/04/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 013533-3
(30) 15/04/2024 CN 202410447132.2
(51) F04B 53/16 (2006.01), F04B 1/053 (2020.01)
(86) PCT CN2024/088790 de 19/04/2024
(87) WO 2025/217901 de 23/10/2025
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 015722-1
(30) 03/02/2023 CN 202310088969.8
(51) H04W 52/14 (2009.01), H04W 52/24 (2009.01), H04W 72/044 (2023.01)
(86) PCT CN2024/074938 de 31/01/2024
(87) WO 2024/160227 de 08/08/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 015856-2
(30) 15/02/2023 CN 202310122127.X
(51) H04W 72/0446 (2023.01), H04W 72/1268 (2023.01)
(86) PCT CN2024/076572 de 07/02/2024
(87) WO 2024/169839 de 22/08/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018439-3
(30) 03/03/2023 CN 202310203533.9
(51) H04L 5/00 (2006.01), H04W 72/0446 (2023.01)
(86) PCT CN2024/079772 de 03/03/2024
(87) WO 2024/183668 de 12/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018502-0
(30) 03/03/2023 US 63/488,331
(51) A01M 7/00 (2006.01), A01G 25/00 (2006.01), A01G 25/09 (2006.01), B05B 17/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/055603 de 04/03/2024
(87) WO 2024/184312 de 12/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018512-8
(30) 09/03/2023 US 63/451,198
(51) A61K 38/17 (2006.01), A61K 38/18 (2006.01), C07K 14/71 (2006.01), C07K 19/00 (2006.01)
(86) PCT US2024/013378 de 29/01/2024
(87) WO 2024/186418 de 12/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018513-6
(30) 02/03/2023 US 63/449,411
(51) C07D 307/33 (2006.01), C07C 69/003 (2006.01), C07C 69/22 (2006.01), A61Q 19/00 (2006.01), A61K 31/341 (2006.01)
(86) PCT US2024/018025 de 01/03/2024
(87) WO 2024/182684 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018525-0
(30) 02/03/2022 IT 102023000003750
(51) A61K 31/4025 (2006.01), A61K 31/439 (2006.01), A61K 31/496 (2006.01), A61K 31/445 (2006.01), A61K 45/06 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT IB2024/051906 de 28/02/2024
(87) WO 2024/180492 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018539-0
(30) 08/03/2023 EP 23160785.4
(51) A24B 3/18 (2006.01), A24B 15/14 (2006.01), A24B 15/18 (2006.01), A24B 15/30 (2006.01), A24B 3/12 (2006.01)
(86) PCT EP2024/056235 de 08/03/2024
(87) WO 2024/184528 de 12/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018541-1
(30) 02/03/2023 EP 23159706.3
(51) A61P 1/16 (2006.01), A61P 9/00 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 13/12 (2006.01), C07D 401/14 (2006.01), C07D 403/14 (2006.01), C07D 405/14 (2006.01), A61K 31/506 (2006.01)
(86) PCT EP2024/055317 de 01/03/2024
(87) WO 2024/180206 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018551-9
(30) 02/03/2023 US 18/116,627
(51) G06V 20/58 (2022.01), G06V 20/56 (2022.01), G06V 20/59 (2022.01)
(86) PCT US2023/083421 de 11/12/2023
(87) WO 2024/182034 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018553-5
(30) 09/03/2023 US 63/451,195; 29/01/2024 US 63/626,394
(51) A61K 38/18 (2006.01), A61K 47/10 (2017.01), A61K 47/12 (2006.01), A61K 47/18 (2017.01), A61K 47/26 (2006.01), A61P 9/12 (2006.01), C07K 14/71 (2006.01), C07K 16/46 (2006.01), C07K 19/00 (2006.01)
(86) PCT US2024/018854 de 07/03/2024
(87) WO 2024/186990 de 12/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018564-0
(30) 02/03/2023 US 63/449,571; 20/03/2023 EP 23305375.0; 05/05/2023 US 63/500,393; 11/08/2023 EP 23306372.6
(51) A61K 39/118 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01), C07K 14/295 (2006.01)
(86) PCT EP2024/055631 de 04/03/2024
(87) WO 2024/180262 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018573-0
(30) 02/03/2023 US 18/116,627
(51) G06V 20/58 (2022.01), G06V 20/56 (2022.01), G06V 20/59 (2022.01)
(86) PCT US2023/083416 de 11/12/2023
(87) WO 2024/182033 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 018575-6
(30) 02/03/2023 US 18/116,627
(51) G06V 20/58 (2022.01), G06V 20/56 (2022.01), G06V 20/59 (2022.01)
(86) PCT US2023/083434 de 11/12/2023
(87) WO 2024/182035 de 06/09/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 023357-2
(30) 16/05/2023 EP 23173749.5
(51) C07D 209/88 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61P 3/00 (2006.01), A61P 21/00 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)
(86) PCT EP2024/063347 de 15/05/2024
(87) WO 2024/236025 de 21/11/2024
(Cd) 1.1
(21) BR 11 2025 023360-2
(30) 27/04/2023 US 63/498,621
